第11期 B級4組
参加者 12人
全対戦 66局
棋譜登録済みmatch 3
公開棋譜 3局
参加者
| 公式行 | 期首順位 | 棋戦登録名 | 81道場ID |
|---|
| 1 | 1 | さらさら | sarasara24 |
| 2 | 2 | k2low | k2low |
| 3 | 3 | える | scarecrow |
| 4 | 4 | てるさち | sachiteru |
| 5 | 5 | わたむし | watamusi |
| 6 | 6 | まつい | hm89 |
| 7 | 7 | ゆーす | youth5491 |
| 8 | 8 | N_Kanu | N_Kanu |
| 9 | 9 | タフス | taffceman |
| 10 | 9 | ゆっきー | yuoo25 |
| 11 | 9 | akihiko | akihik0810 |
| 12 | 9 | C.たかぴ | takaxtwo |
対戦一覧
第1回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – まつい | sarasara24 – hm89 | 棋譜未登録 |
| k2low – ゆーす | k2low – youth5491 | 1局 |
| える – N_Kanu | scarecrow – N_Kanu | 棋譜未登録 |
| てるさち – わたむし | sachiteru – watamusi | 1局 |
| タフス – ゆっきー | taffceman – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| akihiko – C.たかぴ | akihik0810 – takaxtwo | 棋譜未登録 |
第2回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – える | sarasara24 – scarecrow | 棋譜未登録 |
| k2low – タフス | k2low – taffceman | 棋譜未登録 |
| てるさち – ゆーす | sachiteru – youth5491 | 棋譜未登録 |
| わたむし – N_Kanu | watamusi – N_Kanu | 棋譜未登録 |
| まつい – C.たかぴ | hm89 – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| ゆっきー – akihiko | yuoo25 – akihik0810 | 棋譜未登録 |
第3回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – ゆーす | sarasara24 – youth5491 | 棋譜未登録 |
| k2low – ゆっきー | k2low – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| える – akihiko | scarecrow – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| てるさち – C.たかぴ | sachiteru – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| わたむし – タフス | watamusi – taffceman | 棋譜未登録 |
| まつい – N_Kanu | hm89 – N_Kanu | 棋譜未登録 |
第4回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – N_Kanu | sarasara24 – N_Kanu | 棋譜未登録 |
| k2low – わたむし | k2low – watamusi | 1局 |
| える – てるさち | scarecrow – sachiteru | 棋譜未登録 |
| まつい – akihiko | hm89 – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| ゆーす – ゆっきー | youth5491 – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| タフス – C.たかぴ | taffceman – takaxtwo | 棋譜未登録 |
第5回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – ゆっきー | sarasara24 – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| k2low – C.たかぴ | k2low – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| える – タフス | scarecrow – taffceman | 棋譜未登録 |
| てるさち – まつい | sachiteru – hm89 | 棋譜未登録 |
| わたむし – ゆーす | watamusi – youth5491 | 棋譜未登録 |
| N_Kanu – akihiko | N_Kanu – akihik0810 | 棋譜未登録 |
第6回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – タフス | sarasara24 – taffceman | 棋譜未登録 |
| k2low – てるさち | k2low – sachiteru | 棋譜未登録 |
| える – C.たかぴ | scarecrow – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| わたむし – まつい | watamusi – hm89 | 棋譜未登録 |
| ゆーす – akihiko | youth5491 – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| N_Kanu – ゆっきー | N_Kanu – yuoo25 | 棋譜未登録 |
第7回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – akihiko | sarasara24 – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| k2low – える | k2low – scarecrow | 棋譜未登録 |
| てるさち – N_Kanu | sachiteru – N_Kanu | 棋譜未登録 |
| わたむし – ゆっきー | watamusi – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| まつい – タフス | hm89 – taffceman | 棋譜未登録 |
| ゆーす – C.たかぴ | youth5491 – takaxtwo | 棋譜未登録 |
第8回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – C.たかぴ | sarasara24 – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| k2low – akihiko | k2low – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| える – わたむし | scarecrow – watamusi | 棋譜未登録 |
| てるさち – タフス | sachiteru – taffceman | 棋譜未登録 |
| まつい – ゆっきー | hm89 – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| ゆーす – N_Kanu | youth5491 – N_Kanu | 棋譜未登録 |
第9回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – k2low | sarasara24 – k2low | 棋譜未登録 |
| える – まつい | scarecrow – hm89 | 棋譜未登録 |
| てるさち – ゆっきー | sachiteru – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| わたむし – akihiko | watamusi – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| ゆーす – タフス | youth5491 – taffceman | 棋譜未登録 |
| N_Kanu – C.たかぴ | N_Kanu – takaxtwo | 棋譜未登録 |
第10回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – てるさち | sarasara24 – sachiteru | 棋譜未登録 |
| k2low – N_Kanu | k2low – N_Kanu | 棋譜未登録 |
| える – ゆっきー | scarecrow – yuoo25 | 棋譜未登録 |
| わたむし – C.たかぴ | watamusi – takaxtwo | 棋譜未登録 |
| まつい – ゆーす | hm89 – youth5491 | 棋譜未登録 |
| タフス – akihiko | taffceman – akihik0810 | 棋譜未登録 |
第11回戦
| 対局者 | 81道場ID | 棋譜 |
|---|
| さらさら – わたむし | sarasara24 – watamusi | 棋譜未登録 |
| k2low – まつい | k2low – hm89 | 棋譜未登録 |
| える – ゆーす | scarecrow – youth5491 | 棋譜未登録 |
| てるさち – akihiko | sachiteru – akihik0810 | 棋譜未登録 |
| N_Kanu – タフス | N_Kanu – taffceman | 棋譜未登録 |
| ゆっきー – C.たかぴ | yuoo25 – takaxtwo | 棋譜未登録 |