指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

1決着局

第11期指す将順位戦 B級4組4回戦

盤面

初期局面現在 0 / 114 ply・次の手番 先手

後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし

棋譜情報

開始日時
2026-07-17T21:02:00+09:00
KIF上の先後
先手 watamusiわたむし) / 後手 k2lowk2low
終局
時間切れ
勝者・敗者
k2low / わたむし
合法手数
114
positions
115
source
81dojo / 81Dojo-2607171202-watamusi-k2low.kif
source hash
3695df52b98e62ce5eed4701e660b273e72a9d57cd40cc0c589247df6a087dc7
published at
2026-07-31T06:33:43.240Z
原KIFを表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/17 21:02
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:watamusi
後手:k2low
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:07/0:00:07)
2    3四歩(33)        (0:02/0:00:02)
3    2二角成(88)       (0:02/0:00:09)
4    同 銀(31)        (0:03/0:00:05)
5    8八銀(79)        (0:02/0:00:11)
6    3三銀(22)        (0:03/0:00:08)
7    7七銀(88)        (0:01/0:00:12)
8    4二飛(82)        (0:23/0:00:31)
9    6八玉(59)        (0:05/0:00:17)
10   6二玉(51)        (0:01/0:00:32)
11   7八玉(68)        (0:06/0:00:23)
12   7二玉(62)        (0:01/0:00:33)
13   4八銀(39)        (0:05/0:00:28)
14   8二玉(72)        (0:01/0:00:34)
15   3六歩(37)        (0:01/0:00:29)
16   7二銀(71)        (0:20/0:00:54)
17   4六歩(47)        (0:06/0:00:35)
18   5二金(41)        (0:25/0:01:19)
19   3七桂(29)        (0:03/0:00:38)
20   6四歩(63)        (0:15/0:01:34)
21   4七銀(48)        (0:10/0:00:48)
22   9四歩(93)        (1:14/0:02:48)
23   9六歩(97)        (0:02/0:00:50)
24   4四歩(43)        (0:11/0:02:59)
25   5八金(49)        (0:14/0:01:04)
26   6三金(52)        (0:23/0:03:22)
27   2九飛(28)        (0:02/0:01:06)
28   7四歩(73)        (0:09/0:03:31)
29   8六歩(87)        (0:50/0:01:56)
30   8四歩(83)        (0:27/0:03:58)
31   6八金(69)        (0:08/0:02:04)
32   8三銀(72)        (1:09/0:05:07)
33   6六銀(77)        (0:10/0:02:14)
34   7二金(61)        (0:25/0:05:32)
35   7七桂(89)        (0:03/0:02:17)
36   2四銀(33)        (1:10/0:06:42)
37   2六歩(27)        (0:22/0:02:39)
38   1四歩(13)        (0:06/0:06:48)
39   1六歩(17)        (0:41/0:03:20)
40   7三桂(81)        (0:58/0:07:46)
41   2五歩(26)        (0:18/0:03:38)
42   3三銀(24)        (0:03/0:07:49)
43   5六歩(57)        (0:07/0:03:45)
44   2二飛(42)        (2:22/0:10:11)
45   4五歩(46)        (0:57/0:04:42)
46   3五歩(34)        (1:10/0:11:21)
47   同 歩(36)        (0:40/0:05:22)
48   4五歩(44)        (0:15/0:11:36)
49   同 桂(37)        (1:02/0:06:24)
50   4四銀(33)        (0:14/0:11:50)
51   4六歩打           (0:06/0:06:30)
52   5四歩(53)        (1:49/0:13:39)
53   3四歩(35)        (1:09/0:07:39)
54   5五歩(54)        (0:56/0:14:35)
55   同 歩(56)        (1:16/0:08:55)
56   5六歩打           (0:18/0:14:53)
57   2四歩(25)        (0:50/0:09:45)
58   同 歩(23)        (0:48/0:15:41)
59   2三歩打           (0:04/0:09:49)
60   5二飛(22)        (0:21/0:16:02)
61   3三歩成(34)       (1:04/0:10:53)
62   4五銀(44)        (0:50/0:16:52)
63   同 歩(46)        (0:09/0:11:02)
64   5七歩成(56)       (0:21/0:17:13)
65   同 金(58)        (0:20/0:11:22)
66   6五桂打           (0:12/0:17:25)
67   同 桂(77)        (0:45/0:12:07)
68   同 歩(64)        (0:38/0:18:03)
69   7七銀(66)        (0:04/0:12:11)
70   5五飛(52)        (0:51/0:18:54)
71   5六歩打           (1:06/0:13:17)
72   4五飛(55)        (0:19/0:19:13)
73   4六銀(47)        (0:04/0:13:21)
74   同 飛(45)        (0:52/0:20:05)
75   同 金(57)        (0:02/0:13:23)
76   6六歩(65)        (0:51/0:20:56)
77   同 歩(67)        (0:15/0:13:38)
78   4五歩打           (0:43/0:21:39)
79   同 金(46)        (0:08/0:13:46)
80   3八角打           (0:40/0:22:19)
81   2四飛(29)        (0:13/0:13:59)
82   5六角成(38)       (0:44/0:23:03)
83   6七角打           (0:57/0:14:56)
84   同 馬(56)        (0:42/0:23:45)
85   同 金(68)        (0:04/0:15:00)
86   5八銀打           (0:54/0:24:39)
87   4四飛(24)        (1:00/0:16:00)
88   6九角打           (0:54/0:25:33)
89   6八玉(78)        (0:32/0:16:32)
90   6七銀成(58)       (0:15/0:25:48)
91   同 玉(68)        (0:03/0:16:35)
92   4七角成(69)       (0:36/0:26:24)
93   5八銀打           (0:44/0:17:19)
94   5六金打           (0:49/0:27:13)
95   6八玉(67)        (0:12/0:17:31)
96   6七歩打           (0:42/0:27:55)
97   5九玉(68)        (1:00/0:18:31)
98   3七馬(47)        (0:45/0:28:40)
99   4八歩打           (0:35/0:19:06)
100  4七歩打           (0:58/0:29:38)
101  4九銀打           (0:55/0:20:01)
102  4六桂打           (0:46/0:30:24)
103  4一飛成(44)       (0:51/0:20:52)
104  5八桂成(46)       (0:57/0:31:21)
105  同 玉(59)        (0:41/0:21:33)
106  4八歩成(47)       (0:53/0:32:14)
107  同 銀(49)        (0:42/0:22:15)
108  3六馬(37)        (0:39/0:32:53)
109  4七歩打           (0:32/0:22:47)
110  5七歩打           (0:32/0:33:25)
111  6九玉(58)        (0:10/0:22:57)
112  4五馬(36)        (0:49/0:34:14)
113  同 龍(41)        (0:32/0:23:29)
114  6六金(56)        (0:42/0:34:56)
*切れ負け