指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第1回戦

先手ゆっきーyuoo25後手タフスtaffceman

勝ちゆっきー終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-05-23T21:01:00+09:00
合法手数
87
positions
88
source
81dojo / 81Dojo-2605231201-yuoo25-taffceman.kif
source hash
a1ddd8dc19b363065098326f9d9de7ffc4b1c836d6b194263a68cd3e3e47ecd7
published at
2026-08-01T13:00:06.960Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/05/23 21:01
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:yuoo25
後手:taffceman
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:05/0:00:05)
2    3四歩(33)        (0:14/0:00:14)
3    7六歩(77)        (0:01/0:00:06)
4    4四歩(43)        (0:01/0:00:15)
5    4八銀(39)        (0:02/0:00:08)
6    8四歩(83)        (0:01/0:00:16)
7    6八玉(59)        (0:02/0:00:10)
8    8五歩(84)        (0:01/0:00:17)
9    7七角(88)        (0:01/0:00:11)
10   4二玉(51)        (0:03/0:00:20)
11   2五歩(26)        (0:08/0:00:19)
12   3三角(22)        (0:01/0:00:21)
13   8八銀(79)        (0:02/0:00:21)
14   5二金(61)        (0:02/0:00:23)
15   7八玉(68)        (0:05/0:00:26)
16   3二銀(31)        (0:01/0:00:24)
17   3六歩(37)        (0:02/0:00:28)
18   3一玉(42)        (0:01/0:00:25)
19   5八金(49)        (0:05/0:00:33)
20   6二銀(71)        (0:03/0:00:28)
21   1六歩(17)        (0:01/0:00:34)
22   1四歩(13)        (0:01/0:00:29)
23   3七銀(48)        (1:01/0:01:35)
24   4三金(52)        (0:04/0:00:33)
25   3五歩(36)        (0:13/0:01:48)
26   同 歩(34)        (0:03/0:00:36)
27   4六銀(37)        (0:23/0:02:11)
28   3六歩(35)        (0:01/0:00:37)
29   5六歩(57)        (0:26/0:02:37)
30   6四歩(63)        (0:02/0:00:39)
31   3八飛(28)        (0:14/0:02:51)
32   4五歩(44)        (0:15/0:00:54)
33   同 銀(46)        (0:15/0:03:06)
34   7七角成(33)       (0:03/0:00:57)
35   同 銀(88)        (0:01/0:03:07)
36   2七角打           (0:04/0:01:01)
37   3九飛(38)        (0:18/0:03:25)
38   3七歩成(36)       (0:09/0:01:10)
39   同 桂(29)        (0:53/0:04:18)
40   3六歩打           (0:01/0:01:11)
41   2四歩(25)        (0:40/0:04:58)
42   3七歩成(36)       (0:17/0:01:28)
43   2三歩成(24)       (0:19/0:05:17)
44   3八と(37)        (0:08/0:01:36)
45   3二と(23)        (0:05/0:05:22)
46   同 金(41)        (0:01/0:01:37)
47   3六銀打           (5:50/0:11:12)
48   3九と(38)        (0:11/0:01:48)
49   2七銀(36)        (0:01/0:11:13)
50   3三桂(21)        (1:01/0:02:49)
51   3六銀(45)        (0:06/0:11:19)
52   4九と(39)        (0:27/0:03:16)
53   3四歩打           (0:14/0:11:33)
54   同 金(43)        (0:03/0:03:19)
55   6一角打           (0:17/0:11:50)
56   8六歩(85)        (2:55/0:06:14)
57   同 歩(87)        (0:16/0:12:06)
58   4三歩打           (2:43/0:08:57)
59   5二角成(61)       (0:55/0:13:01)
60   3五歩打           (0:11/0:09:08)
61   6一角打           (1:25/0:14:26)
62   3六歩(35)        (0:06/0:09:14)
63   4三馬(52)        (0:04/0:14:30)
64   5一銀(62)        (0:11/0:09:25)
65   3四馬(43)        (0:24/0:14:54)
66   3七歩成(36)       (1:01/0:10:26)
67   2三歩打           (0:24/0:15:18)
68   4八と(37)        (0:07/0:10:33)
69   2二金打           (0:48/0:16:06)
70   同 金(32)        (0:01/0:10:34)
71   同 歩成(23)       (0:02/0:16:08)
72   同 飛(82)        (0:01/0:10:35)
73   3三馬(34)        (0:30/0:16:38)
74   5八と(48)        (1:12/0:11:47)
75   2三桂打           (0:53/0:17:31)
76   2一玉(31)        (0:27/0:12:14)
77   4三角成(61)       (0:05/0:17:36)
78   1二玉(21)        (0:08/0:12:22)
79   1一桂成(23)       (0:42/0:18:18)
80   同 玉(12)        (0:04/0:12:26)
81   2二馬(33)        (0:10/0:18:28)
82   同 玉(11)        (0:01/0:12:27)
83   3二飛打           (0:03/0:18:31)
84   1三玉(22)        (0:10/0:12:37)
85   3三飛成(32)       (0:14/0:18:45)
86   2三歩打           (0:06/0:12:43)
87   2四金打           (0:03/0:18:48)
88   投了             (0:02/0:12:45)