指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第1回戦

先手N_KanuN_Kanu後手えるscarecrow

勝ちN_Kanu終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-06-12T19:30:00+09:00
合法手数
93
positions
94
source
81dojo / 81Dojo-2606121030-N_Kanu-scarecrow.kif
source hash
fb79212d1877c9d3a13990a33276da7d86cccf4c614d1c1b6d77a066a3529064
published at
2026-08-01T13:00:40.417Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/12 19:30
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:N_Kanu
後手:scarecrow
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:06/0:00:06)
2    3四歩(33)        (0:15/0:00:15)
3    2六歩(27)        (0:01/0:00:07)
4    4四歩(43)        (0:09/0:00:24)
5    2五歩(26)        (0:01/0:00:08)
6    3三角(22)        (0:03/0:00:27)
7    4八銀(39)        (0:01/0:00:09)
8    1四歩(13)        (0:06/0:00:33)
9    1六歩(17)        (0:01/0:00:10)
10   9四歩(93)        (0:02/0:00:35)
11   9六歩(97)        (0:56/0:01:06)
12   3二銀(31)        (0:19/0:00:54)
13   5八金(49)        (0:03/0:01:09)
14   4二飛(82)        (0:11/0:01:05)
15   6八玉(59)        (0:01/0:01:10)
16   6二玉(51)        (0:03/0:01:08)
17   7八玉(68)        (0:01/0:01:11)
18   7二玉(62)        (0:01/0:01:09)
19   5六歩(57)        (0:01/0:01:12)
20   8二玉(72)        (0:03/0:01:12)
21   3六歩(37)        (0:01/0:01:13)
22   7二銀(71)        (0:05/0:01:17)
23   3七銀(48)        (0:01/0:01:14)
24   5二金(41)        (0:05/0:01:22)
25   2六銀(37)        (0:03/0:01:17)
26   4五歩(44)        (0:17/0:01:39)
27   3七銀(26)        (0:15/0:01:32)
28   8八角成(33)       (0:08/0:01:47)
29   同 銀(79)        (0:01/0:01:33)
30   3九角打           (0:34/0:02:21)
31   2六飛(28)        (0:08/0:01:41)
32   8四角成(39)       (0:14/0:02:35)
33   2二角打           (0:04/0:01:45)
34   1二香(11)        (0:14/0:02:49)
35   3一角成(22)       (0:04/0:01:49)
36   3三銀(32)        (0:52/0:03:41)
37   2一馬(31)        (0:12/0:02:01)
38   4六歩(45)        (1:51/0:05:32)
39   同 歩(47)        (0:45/0:02:46)
40   4四銀(33)        (0:31/0:06:03)
41   2四歩(25)        (0:09/0:02:55)
42   3五歩(34)        (0:03/0:06:06)
43   2三歩成(24)       (0:04/0:02:59)
44   3六歩(35)        (0:05/0:06:11)
45   同 銀(37)        (0:01/0:03:00)
46   3四歩打           (1:07/0:07:18)
47   3二と(23)        (0:21/0:03:21)
48   4三飛(42)        (0:03/0:07:21)
49   1二馬(21)        (0:15/0:03:36)
50   3五銀(44)        (0:05/0:07:26)
51   同 銀(36)        (0:04/0:03:40)
52   同 歩(34)        (0:03/0:07:29)
53   4五香打           (0:05/0:03:45)
54   4四銀打           (0:30/0:07:59)
55   3四銀打           (0:55/0:04:40)
56   4五銀(44)        (0:02/0:08:01)
57   4三銀成(34)       (0:02/0:04:42)
58   同 金(52)        (0:01/0:08:02)
59   4五歩(46)        (0:07/0:04:49)
60   5七銀打           (1:09/0:09:11)
61   同 金(58)        (0:40/0:05:29)
62   同 馬(84)        (0:07/0:09:18)
63   6八銀打           (0:01/0:05:30)
64   4八馬(57)        (0:06/0:09:24)
65   2一飛成(26)       (0:04/0:05:34)
66   5七香打           (0:03/0:09:27)
67   同 銀(68)        (0:20/0:05:54)
68   同 馬(48)        (0:03/0:09:30)
69   6八銀打           (0:01/0:05:55)
70   4七馬(57)        (0:50/0:10:20)
71   3一飛打           (0:25/0:06:20)
72   5六馬(47)        (3:33/0:13:53)
73   8六香打           (0:20/0:06:40)
74   6六銀打           (0:09/0:14:02)
75   5七歩打           (0:45/0:07:25)
76   同 銀成(66)       (0:08/0:14:10)
77   同 銀(68)        (0:06/0:07:31)
78   同 馬(56)        (0:16/0:14:26)
79   6八銀打           (0:02/0:07:33)
80   5六馬(57)        (0:52/0:15:18)
81   7七銀(88)        (0:24/0:07:57)
82   5二銀打           (0:41/0:15:59)
83   3三と(32)        (0:18/0:08:15)
84   5四金(43)        (0:18/0:16:17)
85   4二と(33)        (0:07/0:08:22)
86   7四歩(73)        (0:27/0:16:44)
87   5二と(42)        (0:05/0:08:27)
88   同 金(61)        (0:02/0:16:46)
89   7一飛成(31)       (0:08/0:08:35)
90   7三玉(82)        (0:01/0:16:47)
91   5七歩打           (0:10/0:08:45)
92   4六馬(56)        (0:28/0:17:15)
93   5六桂打           (0:23/0:09:08)
94   投了             (0:45/0:18:00)