指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第2回戦

先手N_KanuN_Kanu後手わたむしwatamusi

勝ちわたむし終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-02T20:01:00+09:00
合法手数
160
positions
161
source
81dojo / 81Dojo-2607021101-N_Kanu-watamusi.kif
source hash
0c9c54eedd866d70d8dc8fceaba3e7d5fb14ae4bda83b10c73a2e688710e4d1d
published at
2026-08-01T13:00:41.300Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/02 20:01
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:N_Kanu
後手:watamusi
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:06/0:00:06)
2    3四歩(33)        (0:04/0:00:04)
3    7六歩(77)        (0:01/0:00:07)
4    8四歩(83)        (0:05/0:00:09)
5    2五歩(26)        (0:01/0:00:08)
6    8八角成(22)       (0:03/0:00:12)
7    同 銀(79)        (0:01/0:00:09)
8    2二銀(31)        (0:01/0:00:13)
9    7七銀(88)        (0:01/0:00:10)
10   3三銀(22)        (0:01/0:00:14)
11   7八金(69)        (0:01/0:00:11)
12   6二銀(71)        (0:23/0:00:37)
13   4八銀(39)        (0:01/0:00:12)
14   3二金(41)        (0:04/0:00:41)
15   9六歩(97)        (0:01/0:00:13)
16   9四歩(93)        (0:04/0:00:45)
17   1六歩(17)        (0:01/0:00:14)
18   1四歩(13)        (0:01/0:00:46)
19   4六歩(47)        (0:01/0:00:15)
20   6四歩(63)        (0:01/0:00:47)
21   4七銀(48)        (0:01/0:00:16)
22   7四歩(73)        (0:01/0:00:48)
23   3六歩(37)        (0:01/0:00:17)
24   7三桂(81)        (0:01/0:00:49)
25   3七桂(29)        (0:01/0:00:18)
26   8五歩(84)        (0:01/0:00:50)
27   6八玉(59)        (0:07/0:00:25)
28   5二金(61)        (0:05/0:00:55)
29   2九飛(28)        (0:01/0:00:26)
30   6三銀(62)        (0:01/0:00:56)
31   4八金(49)        (0:01/0:00:27)
32   8一飛(82)        (0:01/0:00:57)
33   6六歩(67)        (0:02/0:00:29)
34   6二玉(51)        (0:01/0:00:58)
35   6九玉(68)        (0:10/0:00:39)
36   5四歩(53)        (0:01/0:00:59)
37   7九玉(69)        (0:01/0:00:40)
38   7二玉(62)        (0:02/0:01:01)
39   6八玉(79)        (0:06/0:00:46)
40   6二金(52)        (0:01/0:01:02)
41   9七桂(89)        (0:01/0:00:47)
42   6一玉(72)        (0:18/0:01:20)
43   8九飛(29)        (0:07/0:00:54)
44   5二玉(61)        (0:04/0:01:24)
45   8六歩(87)        (0:04/0:00:58)
46   6五歩(64)        (1:07/0:02:31)
47   8五桂(97)        (1:07/0:02:05)
48   6六歩(65)        (0:21/0:02:52)
49   同 銀(77)        (0:49/0:02:54)
50   6五歩打           (1:12/0:04:04)
51   7三桂成(85)       (1:01/0:03:55)
52   同 金(62)        (0:04/0:04:08)
53   6五銀(66)        (0:33/0:04:28)
54   4四銀(33)        (1:23/0:05:31)
55   4五歩(46)        (2:43/0:07:11)
56   5五銀(44)        (0:24/0:05:55)
57   5六歩(57)        (0:52/0:08:03)
58   6四銀(55)        (0:02/0:05:57)
59   6六歩打           (0:35/0:08:38)
60   2二角打           (0:55/0:06:52)
61   6四銀(65)        (2:16/0:10:54)
62   同 銀(63)        (0:02/0:06:54)
63   6七銀打           (0:40/0:11:34)
64   7五歩(74)        (0:36/0:07:30)
65   7七金(78)        (3:38/0:15:12)
66   6三桂打           (0:42/0:08:12)
67   7五歩(76)        (0:48/0:16:00)
68   同 銀(64)        (0:16/0:08:28)
69   7六歩打           (0:14/0:16:14)
70   6四銀(75)        (0:01/0:08:29)
71   8五歩(86)        (0:56/0:17:10)
72   5五歩(54)        (0:39/0:09:08)
73   9五歩(96)        (0:53/0:18:03)
74   5六歩(55)        (0:36/0:09:44)
75   同 銀(47)        (0:40/0:18:43)
76   5五桂(63)        (0:42/0:10:26)
77   5八銀(67)        (0:41/0:19:24)
78   6七歩打           (0:06/0:10:32)
79   同 銀(58)        (0:57/0:20:21)
80   同 桂成(55)       (0:07/0:10:39)
81   同 玉(68)        (0:03/0:20:24)
82   5五歩打           (0:07/0:10:46)
83   5七歩打           (0:50/0:21:14)
84   5六歩(55)        (0:11/0:10:57)
85   同 歩(57)        (0:01/0:21:15)
86   9五歩(94)        (1:54/0:12:51)
87   9四歩打           (0:51/0:22:06)
88   1三角(22)        (0:38/0:13:29)
89   5七桂打           (0:22/0:22:28)
90   2二角(13)        (0:33/0:14:02)
91   9三歩成(94)       (0:26/0:22:54)
92   同 香(91)        (1:26/0:15:28)
93   8四歩(85)        (0:01/0:22:55)
94   8五歩打           (0:10/0:15:38)
95   同 飛(89)        (0:58/0:23:53)
96   7四銀打           (0:02/0:15:40)
97   8九飛(85)        (0:01/0:23:54)
98   8五歩打           (0:12/0:15:52)
99   9四歩打           (0:32/0:24:26)
100  同 香(93)        (0:15/0:16:07)
101  9三歩打           (0:01/0:24:27)
102  8四飛(81)        (0:12/0:16:19)
103  9二歩成(93)       (0:09/0:24:36)
104  8六銀打           (0:11/0:16:30)
105  7八金(77)        (0:27/0:25:03)
106  7五歩打           (0:33/0:17:03)
107  9三角打           (0:41/0:25:44)
108  8三飛(84)        (0:27/0:17:30)
109  8四歩打           (0:20/0:26:04)
110  9三飛(83)        (0:02/0:17:32)
111  同 と(92)        (0:01/0:26:05)
112  7六歩(75)        (0:01/0:17:33)
113  8三歩成(84)       (0:20/0:26:25)
114  7七歩成(76)       (0:21/0:17:54)
115  同 金(78)        (0:32/0:26:57)
116  同 銀成(86)       (0:02/0:17:56)
117  同 玉(67)        (0:29/0:27:26)
118  7六歩打           (0:24/0:18:20)
119  6八玉(77)        (0:58/0:28:24)
120  6七歩打           (0:59/0:19:19)
121  5八玉(68)        (0:08/0:28:32)
122  6三金(73)        (0:20/0:19:39)
123  9四と(93)        (0:57/0:29:29)
124  6六角(22)        (0:31/0:20:10)
125  8二飛打           (0:56/0:30:25)
126  6二金打           (0:52/0:21:02)
127  8四と(94)        (0:57/0:31:22)
128  6八歩成(67)       (0:13/0:21:15)
129  4七玉(58)        (0:01/0:31:23)
130  8三銀(74)        (0:57/0:22:12)
131  同 と(84)        (0:01/0:31:24)
132  6七と(68)        (0:31/0:22:43)
133  6五歩打           (0:19/0:31:43)
134  2七銀打           (0:23/0:23:06)
135  5八香打           (0:57/0:32:40)
136  5七と(67)        (0:15/0:23:21)
137  同 香(58)        (0:13/0:32:53)
138  6五銀(64)        (0:45/0:24:06)
139  6四歩打           (0:19/0:33:12)
140  同 金(63)        (0:48/0:24:54)
141  7三と(83)        (0:04/0:33:16)
142  6一歩打           (0:49/0:25:43)
143  6九飛(89)        (0:57/0:34:13)
144  9三角打           (0:33/0:26:16)
145  6二と(73)        (0:16/0:34:29)
146  同 歩(61)        (0:02/0:26:18)
147  4一銀打           (0:13/0:34:42)
148  同 玉(52)        (0:32/0:26:50)
149  6二飛成(82)       (0:01/0:34:43)
150  5六銀(65)        (0:32/0:27:22)
151  同 玉(47)        (0:32/0:35:15)
152  5五金(64)        (0:10/0:27:32)
153  4七玉(56)        (0:03/0:35:18)
154  4六銀打           (0:07/0:27:39)
155  5八玉(47)        (0:01/0:35:19)
156  5七銀成(46)       (0:09/0:27:48)
157  同 金(48)        (0:13/0:35:32)
158  同 角成(66)       (0:02/0:27:50)
159  5九玉(58)        (0:11/0:35:43)
160  5八金打           (0:07/0:27:57)
161  投了             (0:02/0:35:45)