指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第3回戦

先手akihikoakihik0810後手えるscarecrow

勝ちakihiko終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-08T20:56:00+09:00
合法手数
91
positions
92
source
81dojo / 81Dojo-2607081156-akihik0810-scarecrow.kif
source hash
f318b03606f969c0cb2c5a0ab2eb157e3086ae553ec31615f62b10d52050e6d0
published at
2026-08-01T13:00:41.602Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/08 20:56
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:akihik0810
後手:scarecrow
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:07/0:00:07)
2    3四歩(33)        (0:04/0:00:04)
3    2五歩(26)        (0:02/0:00:09)
4    3三角(22)        (0:04/0:00:08)
5    4八銀(39)        (0:01/0:00:10)
6    4四歩(43)        (0:04/0:00:12)
7    5六歩(57)        (0:02/0:00:12)
8    4二飛(82)        (0:04/0:00:16)
9    6八玉(59)        (0:02/0:00:14)
10   6二玉(51)        (0:02/0:00:18)
11   7八玉(68)        (0:01/0:00:15)
12   7二玉(62)        (0:01/0:00:19)
13   6八銀(79)        (0:01/0:00:16)
14   8二玉(72)        (0:02/0:00:21)
15   5九銀(68)        (0:01/0:00:17)
16   9二香(91)        (0:08/0:00:29)
17   5八銀(59)        (0:01/0:00:18)
18   9一玉(82)        (0:02/0:00:31)
19   7九角(88)        (0:01/0:00:19)
20   2二飛(42)        (0:14/0:00:45)
21   3六歩(37)        (0:01/0:00:20)
22   8二銀(71)        (0:12/0:00:57)
23   3七銀(48)        (0:01/0:00:21)
24   7一金(61)        (0:06/0:01:03)
25   2六銀(37)        (0:01/0:00:22)
26   1四歩(13)        (0:02/0:01:05)
27   3五歩(36)        (0:01/0:00:23)
28   3二銀(31)        (0:17/0:01:22)
29   3四歩(35)        (0:02/0:00:25)
30   4二角(33)        (0:04/0:01:26)
31   3五銀(26)        (0:01/0:00:26)
32   5四歩(53)        (0:22/0:01:48)
33   2四歩(25)        (0:15/0:00:41)
34   同 歩(23)        (0:03/0:01:51)
35   同 銀(35)        (0:02/0:00:43)
36   6四角(42)        (0:29/0:02:20)
37   4六角(79)        (0:11/0:00:54)
38   同 角(64)        (0:08/0:02:28)
39   同 歩(47)        (0:01/0:00:55)
40   2三歩打           (0:20/0:02:48)
41   3三歩成(34)       (0:03/0:00:58)
42   同 桂(21)        (0:38/0:03:26)
43   3五銀(24)        (0:02/0:01:00)
44   4五歩(44)        (2:58/0:06:24)
45   3四歩打           (0:12/0:01:12)
46   4六歩(45)        (0:05/0:06:29)
47   3三歩成(34)       (0:02/0:01:14)
48   同 銀(32)        (0:02/0:06:31)
49   3四歩打           (0:24/0:01:38)
50   2四銀(33)        (0:20/0:06:51)
51   同 銀(35)        (0:10/0:01:48)
52   同 歩(23)        (0:03/0:06:54)
53   3三角打           (0:01/0:01:49)
54   4二飛(22)        (0:07/0:07:01)
55   同 角成(33)       (0:37/0:02:26)
56   同 金(41)        (0:06/0:07:07)
57   2四飛(28)        (0:07/0:02:33)
58   4七歩成(46)       (0:20/0:07:27)
59   同 銀(58)        (0:02/0:02:35)
60   3五角打           (0:09/0:07:36)
61   2一飛成(24)       (0:03/0:02:38)
62   5七角成(35)       (0:07/0:07:43)
63   5八銀(47)        (0:06/0:02:44)
64   5六馬(57)        (0:12/0:07:55)
65   5一飛打           (0:20/0:03:04)
66   3五角打           (1:11/0:09:06)
67   3三歩成(34)       (0:24/0:03:28)
68   5七銀打           (0:12/0:09:18)
69   3六歩打           (0:13/0:03:41)
70   5八銀成(57)       (0:10/0:09:28)
71   同 金(49)        (0:01/0:03:42)
72   5七角成(35)       (1:49/0:11:17)
73   同 金(58)        (0:47/0:04:29)
74   同 馬(56)        (0:09/0:11:26)
75   7二銀打           (0:03/0:04:32)
76   5八銀打           (0:42/0:12:08)
77   8一銀成(72)       (0:05/0:04:37)
78   同 玉(91)        (0:07/0:12:15)
79   7一飛成(51)       (3:05/0:07:42)
80   同 銀(82)        (0:05/0:12:20)
81   9一金打           (0:11/0:07:53)
82   7二玉(81)        (2:21/0:14:41)
83   6四桂打           (0:19/0:08:12)
84   同 歩(63)        (0:46/0:15:27)
85   8一角打           (0:03/0:08:15)
86   6二玉(72)        (0:05/0:15:32)
87   6三銀打           (0:02/0:08:17)
88   5三玉(62)        (0:16/0:15:48)
89   5四銀成(63)       (0:02/0:08:19)
90   5二玉(53)        (0:31/0:16:19)
91   6三角成(81)       (0:03/0:08:22)
92   投了             (0:02/0:16:21)