指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第4回戦

先手N_KanuN_Kanu後手さらさらsarasara24

勝ちN_Kanu終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-24T21:00:00+09:00
合法手数
153
positions
154
source
81dojo / 81Dojo-2607241200-N_Kanu-sarasara24.kif
source hash
365d4ebd1001bd26103d787ec03784f7da97a01ac8d2a893cf362e2b9f73582a
published at
2026-08-01T13:00:42.360Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/24 21:00
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:N_Kanu
後手:sarasara24
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:03/0:00:03)
2    3四歩(33)        (0:01/0:00:01)
3    2五歩(26)        (0:01/0:00:04)
4    3三角(22)        (0:01/0:00:02)
5    4八銀(39)        (0:04/0:00:08)
6    2二飛(82)        (0:03/0:00:05)
7    1六歩(17)        (0:04/0:00:12)
8    1四歩(13)        (0:01/0:00:06)
9    6八玉(59)        (0:01/0:00:13)
10   6二玉(51)        (0:01/0:00:07)
11   9六歩(97)        (0:10/0:00:23)
12   4二銀(31)        (0:02/0:00:09)
13   7八玉(68)        (0:02/0:00:25)
14   7二玉(62)        (0:01/0:00:10)
15   5八金(49)        (0:03/0:00:28)
16   8二玉(72)        (0:01/0:00:11)
17   5六歩(57)        (0:02/0:00:30)
18   9二香(91)        (0:02/0:00:13)
19   3六歩(37)        (0:01/0:00:31)
20   4四歩(43)        (0:03/0:00:16)
21   6八銀(79)        (0:09/0:00:40)
22   9一玉(82)        (0:02/0:00:18)
23   5七銀(68)        (0:04/0:00:44)
24   4三銀(42)        (0:01/0:00:19)
25   7九角(88)        (0:03/0:00:47)
26   8二銀(71)        (0:04/0:00:23)
27   4六銀(57)        (0:08/0:00:55)
28   5四歩(53)        (0:13/0:00:36)
29   3五歩(36)        (0:03/0:00:58)
30   7一金(61)        (0:47/0:01:23)
31   3八飛(28)        (0:03/0:01:01)
32   3五歩(34)        (0:04/0:01:27)
33   同 銀(46)        (0:01/0:01:02)
34   4二角(33)        (0:22/0:01:49)
35   2八飛(38)        (0:33/0:01:35)
36   6四角(42)        (0:12/0:02:01)
37   4六歩(47)        (0:42/0:02:17)
38   4五歩(44)        (0:27/0:02:28)
39   2四歩(25)        (0:20/0:02:37)
40   同 歩(23)        (0:17/0:02:45)
41   2三歩打           (0:28/0:03:05)
42   3二飛(22)        (1:45/0:04:30)
43   3八飛(28)        (0:16/0:03:21)
44   4六角(64)        (1:40/0:06:10)
45   同 角(79)        (0:16/0:03:37)
46   同 歩(45)        (0:03/0:06:13)
47   2二歩成(23)       (0:23/0:04:00)
48   同 飛(32)        (0:27/0:06:40)
49   4六銀(35)        (0:25/0:04:25)
50   3七歩打           (2:58/0:09:38)
51   2八飛(38)        (2:01/0:06:26)
52   2五歩(24)        (3:00/0:12:38)
53   3七銀(46)        (0:13/0:06:39)
54   2六歩(25)        (0:28/0:13:06)
55   同 銀(37)        (0:26/0:07:05)
56   2七歩打           (0:26/0:13:32)
57   同 飛(28)        (0:37/0:07:42)
58   3八角打           (0:06/0:13:38)
59   2八飛(27)        (0:36/0:08:18)
60   5六角成(38)       (0:09/0:13:47)
61   2五歩打           (1:17/0:09:35)
62   5五馬(56)        (0:45/0:14:32)
63   3七歩打           (0:24/0:09:59)
64   3六歩打           (0:18/0:14:50)
65   4七銀(48)        (0:15/0:10:14)
66   3二飛(22)        (0:25/0:15:15)
67   4六歩打           (0:30/0:10:44)
68   3七歩成(36)       (0:42/0:15:57)
69   同 銀(26)        (0:10/0:10:54)
70   3六歩打           (0:52/0:16:49)
71   2六銀(37)        (0:41/0:11:35)
72   5二金(41)        (0:52/0:17:41)
73   5六歩打           (1:04/0:12:39)
74   6四馬(55)        (0:32/0:18:13)
75   5七金(58)        (0:35/0:13:14)
76   6二金(52)        (0:16/0:18:29)
77   6八金(69)        (0:46/0:14:00)
78   4四銀(43)        (0:43/0:19:12)
79   3八歩打           (1:32/0:15:32)
80   3三桂(21)        (0:52/0:20:04)
81   4三角打           (0:41/0:16:13)
82   4二飛(32)        (0:33/0:20:37)
83   3四角成(43)       (0:17/0:16:30)
84   4五銀(44)        (0:22/0:20:59)
85   3三馬(34)        (0:57/0:17:27)
86   4六銀(45)        (0:09/0:21:08)
87   4二馬(33)        (0:31/0:17:58)
88   5七銀成(46)       (0:17/0:21:25)
89   6四馬(42)        (0:14/0:18:12)
90   6八成銀(57)       (0:11/0:21:36)
91   同 玉(78)        (0:01/0:18:13)
92   6四歩(63)        (0:02/0:21:38)
93   4一飛打           (0:27/0:18:40)
94   3九角打           (0:26/0:22:04)
95   2七飛(28)        (0:36/0:19:16)
96   8八金打           (0:13/0:22:17)
97   5八銀(47)        (0:32/0:19:48)
98   7五角成(39)       (0:52/0:23:09)
99   6六銀打           (0:10/0:19:58)
100  7四馬(75)        (0:01/0:23:10)
101  1一飛成(41)       (0:36/0:20:34)
102  5六馬(74)        (0:35/0:23:45)
103  4七銀(58)        (0:48/0:21:22)
104  4五馬(56)        (0:57/0:24:42)
105  4六香打           (0:50/0:22:12)
106  3四馬(45)        (0:51/0:25:33)
107  3一龍(11)        (0:36/0:22:48)
108  5二馬(34)        (0:53/0:26:26)
109  4二香成(46)       (0:53/0:23:41)
110  7四馬(52)        (0:06/0:26:32)
111  3四角打           (0:57/0:24:38)
112  2八歩打           (0:55/0:27:27)
113  4四桂打           (0:56/0:25:34)
114  2九歩成(28)       (0:51/0:28:18)
115  5二桂成(44)       (0:27/0:26:01)
116  同 金(62)        (0:56/0:29:14)
117  同 成香(42)       (0:30/0:26:31)
118  5五桂打           (0:24/0:29:38)
119  5六銀(47)        (0:47/0:27:18)
120  4六桂打           (0:53/0:30:31)
121  4八金打           (0:43/0:28:01)
122  2八と(29)        (0:44/0:31:15)
123  同 飛(27)        (0:37/0:28:38)
124  5六馬(74)        (0:54/0:32:09)
125  同 角(34)        (0:08/0:28:46)
126  4七銀打           (0:11/0:32:20)
127  5七玉(68)        (0:24/0:29:10)
128  4八銀成(47)       (0:55/0:33:15)
129  4六玉(57)        (0:20/0:29:30)
130  4四歩打           (0:51/0:34:06)
131  4五歩打           (0:29/0:29:59)
132  4七金打           (0:51/0:34:57)
133  3五玉(46)        (0:12/0:30:11)
134  3八成銀(48)       (0:24/0:35:21)
135  1八飛(28)        (0:33/0:30:44)
136  3七歩成(36)       (0:31/0:35:52)
137  5三角打           (0:51/0:31:35)
138  4三金打           (0:42/0:36:34)
139  2四玉(35)        (0:32/0:32:07)
140  5三金(43)        (0:19/0:36:53)
141  同 成香(52)       (0:05/0:32:12)
142  2七と(37)        (0:30/0:37:23)
143  6三桂打           (0:23/0:32:35)
144  2六と(27)        (0:53/0:38:16)
145  7一桂成(63)       (0:05/0:32:40)
146  同 銀(82)        (0:56/0:39:12)
147  同 龍(31)        (0:30/0:33:10)
148  8二銀打           (0:52/0:40:04)
149  同 龍(71)        (0:39/0:33:49)
150  同 玉(91)        (0:10/0:40:14)
151  7二金打           (0:12/0:34:01)
152  同 玉(82)        (0:04/0:40:18)
153  6一銀打           (0:06/0:34:07)
154  投了             (0:16/0:40:34)