指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第6回戦

先手てるさちsachiteru後手k2lowk2low

勝ちk2low終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-08-14T20:00:00+09:00
合法手数
78
positions
79
source
81dojo / 81Dojo-2608141100-sachiteru-k2low.kif
source hash
8659269996ae0ac00304a771eaecf16065b78b29663ebfa8938eaebcdf3aa9d9
published at
2026-08-15T05:55:13.556Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/08/14 20:00
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:sachiteru
後手:k2low
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:08/0:00:08)
2    3四歩(33)        (0:03/0:00:03)
3    2六歩(27)        (0:02/0:00:10)
4    4四歩(43)        (0:01/0:00:04)
5    2五歩(26)        (0:02/0:00:12)
6    3三角(22)        (0:01/0:00:05)
7    4八銀(39)        (0:03/0:00:15)
8    4二飛(82)        (0:01/0:00:06)
9    6八玉(59)        (0:03/0:00:18)
10   6二玉(51)        (0:06/0:00:12)
11   7八玉(68)        (0:03/0:00:21)
12   7二銀(71)        (0:01/0:00:13)
13   9六歩(97)        (0:02/0:00:23)
14   9四歩(93)        (0:01/0:00:14)
15   5八金(49)        (0:03/0:00:26)
16   7一玉(62)        (0:01/0:00:15)
17   4六歩(47)        (0:02/0:00:28)
18   3二銀(31)        (0:02/0:00:17)
19   3六歩(37)        (0:02/0:00:30)
20   8二玉(71)        (0:02/0:00:19)
21   3七桂(29)        (0:03/0:00:33)
22   5二金(41)        (0:02/0:00:21)
23   1六歩(17)        (0:02/0:00:35)
24   1四歩(13)        (0:02/0:00:23)
25   6八銀(79)        (0:03/0:00:38)
26   6四歩(63)        (0:03/0:00:26)
27   5六歩(57)        (0:02/0:00:40)
28   5四歩(53)        (0:02/0:00:28)
29   5七銀(68)        (0:03/0:00:43)
30   6三金(52)        (0:03/0:00:31)
31   6八金(69)        (0:03/0:00:46)
32   7四歩(73)        (0:02/0:00:33)
33   4七銀(48)        (0:02/0:00:48)
34   7三桂(81)        (0:02/0:00:35)
35   2九飛(28)        (0:05/0:00:53)
36   8四歩(83)        (0:17/0:00:52)
37   5五歩(56)        (0:12/0:01:05)
38   同 歩(54)        (0:20/0:01:12)
39   同 角(88)        (0:03/0:01:08)
40   4三銀(32)        (0:22/0:01:34)
41   4五歩(46)        (0:20/0:01:28)
42   5四銀(43)        (0:24/0:01:58)
43   4四角(55)        (0:05/0:01:33)
44   同 角(33)        (1:20/0:03:18)
45   同 歩(45)        (0:09/0:01:42)
46   5五角打           (0:05/0:03:23)
47   4六銀(57)        (2:00/0:03:42)
48   9九角成(55)       (0:11/0:03:34)
49   7七桂(89)        (0:21/0:04:03)
50   9八馬(99)        (0:04/0:03:38)
51   5五歩打           (0:30/0:04:33)
52   6五銀(54)        (0:16/0:03:54)
53   同 桂(77)        (0:09/0:04:42)
54   同 桂(73)        (0:03/0:03:57)
55   4三歩成(44)       (0:35/0:05:17)
56   同 飛(42)        (0:20/0:04:17)
57   5四銀打           (0:23/0:05:40)
58   同 金(63)        (0:37/0:04:54)
59   同 歩(55)        (0:05/0:05:45)
60   5七歩打           (0:17/0:05:11)
61   4八金(58)        (2:35/0:08:20)
62   5八銀打           (1:44/0:06:55)
63   8八金打           (0:24/0:08:44)
64   同 馬(98)        (0:07/0:07:02)
65   同 玉(78)        (0:04/0:08:48)
66   8五桂打           (0:41/0:07:43)
67   8六角打           (0:41/0:09:29)
68   4七銀成(58)       (0:35/0:08:18)
69   同 金(48)        (0:05/0:09:34)
70   5八歩成(57)       (0:09/0:08:27)
71   7八金(68)        (0:15/0:09:49)
72   7七香打           (0:30/0:08:57)
73   同 金(78)        (0:45/0:10:34)
74   同 桂成(65)       (0:13/0:09:10)
75   同 角(86)        (0:12/0:10:46)
76   9七銀打           (0:12/0:09:22)
77   7八玉(88)        (0:08/0:10:54)
78   6八金打           (0:40/0:10:02)
79   投了             (0:14/0:11:08)