指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第7回戦

先手N_KanuN_Kanu後手てるさちsachiteru

勝ちN_Kanu終局二歩

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-08-26T19:58:00+09:00
合法手数
81
positions
82
source
81dojo / 81Dojo-2608261058-N_Kanu-sachiteru.kif
source hash
7028fbecdfced3435ed7d1357087b2b1e296f41c728dbcf1d300cbe9cadbcd3b
published at
2026-08-27T00:27:15.744Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/08/26 19:58
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:N_Kanu
後手:sachiteru
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:04/0:00:04)
2    3四歩(33)        (0:03/0:00:03)
3    2二角成(88)       (0:02/0:00:06)
4    同 銀(31)        (0:03/0:00:06)
5    8八銀(79)        (0:01/0:00:07)
6    3三銀(22)        (0:02/0:00:08)
7    7七銀(88)        (0:01/0:00:08)
8    3二金(41)        (0:02/0:00:10)
9    7八金(69)        (0:01/0:00:09)
10   6二銀(71)        (0:02/0:00:12)
11   4八銀(39)        (0:02/0:00:11)
12   1四歩(13)        (0:02/0:00:14)
13   1六歩(17)        (0:01/0:00:12)
14   8四歩(83)        (0:02/0:00:16)
15   2六歩(27)        (0:01/0:00:13)
16   8五歩(84)        (0:02/0:00:18)
17   4六歩(47)        (0:01/0:00:14)
18   6四歩(63)        (0:03/0:00:21)
19   4七銀(48)        (0:01/0:00:15)
20   7四歩(73)        (0:03/0:00:24)
21   3六歩(37)        (0:02/0:00:17)
22   7三桂(81)        (0:03/0:00:27)
23   3七桂(29)        (0:01/0:00:18)
24   4二玉(51)        (0:04/0:00:31)
25   6八玉(59)        (0:19/0:00:37)
26   6三銀(62)        (0:03/0:00:34)
27   9六歩(97)        (0:07/0:00:44)
28   9四歩(93)        (0:03/0:00:37)
29   2九飛(28)        (0:11/0:00:55)
30   8一飛(82)        (0:02/0:00:39)
31   4八金(49)        (0:01/0:00:56)
32   6二金(61)        (0:02/0:00:41)
33   6六歩(67)        (0:06/0:01:02)
34   5四銀(63)        (0:02/0:00:43)
35   5六銀(47)        (0:01/0:01:03)
36   4四歩(43)        (0:04/0:00:47)
37   7九玉(68)        (0:22/0:01:25)
38   3五歩(34)        (0:32/0:01:19)
39   同 歩(36)        (0:38/0:02:03)
40   6五歩(64)        (0:05/0:01:24)
41   7五歩(76)        (1:22/0:03:25)
42   6六歩(65)        (0:06/0:01:30)
43   7四歩(75)        (0:01/0:03:26)
44   6五桂(73)        (0:05/0:01:35)
45   6六銀(77)        (0:35/0:04:01)
46   6四歩打           (0:31/0:02:06)
47   7五銀(66)        (1:31/0:05:32)
48   9三角打           (0:23/0:02:29)
49   6六角打           (0:48/0:06:20)
50   6三金(62)        (0:38/0:03:07)
51   6九飛(29)        (0:52/0:07:12)
52   4三玉(42)        (1:56/0:05:03)
53   9五歩(96)        (0:50/0:08:02)
54   7五角(93)        (0:37/0:05:40)
55   同 角(66)        (0:13/0:08:15)
56   7四金(63)        (0:05/0:05:45)
57   9七角(75)        (0:06/0:08:21)
58   9五歩(94)        (1:09/0:06:54)
59   4五歩(46)        (1:32/0:09:53)
60   7六歩打           (0:18/0:07:12)
61   4四歩(45)        (0:22/0:10:15)
62   同 銀(33)        (0:06/0:07:18)
63   2五角打           (0:23/0:10:38)
64   4二玉(43)        (0:31/0:07:49)
65   6五銀(56)        (0:49/0:11:27)
66   同 歩(64)        (1:03/0:08:52)
67   4五歩打           (0:40/0:12:07)
68   3三銀(44)        (0:11/0:09:03)
69   4四桂打           (0:11/0:12:18)
70   4三金(32)        (0:40/0:09:43)
71   同 角成(25)       (0:33/0:12:51)
72   同 銀(54)        (0:12/0:09:55)
73   3二金打           (0:56/0:13:47)
74   同 銀(43)        (0:12/0:10:07)
75   同 桂成(44)       (0:01/0:13:48)
76   同 玉(42)        (0:03/0:10:10)
77   5三角成(97)       (0:01/0:13:49)
78   4二金打           (1:59/0:12:09)
79   5四馬(53)        (0:17/0:14:06)
80   4三歩打           (0:12/0:12:21)
81   8一馬(54)        (0:01/0:14:07)
82   4七歩打           (0:03/0:12:24)
*反則手