指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第7回戦

先手えるscarecrow後手k2lowk2low

勝ちk2low終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-04T20:00:00+09:00
合法手数
82
positions
83
source
81dojo / 81Dojo-2609041100-scarecrow-k2low.kif
source hash
0d3593fa840bdcf7a8b4230cbfa5d918e2d2574353ecb7d667e420c35bd19675
published at
2026-09-05T15:43:14.578Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/04 20:00
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:scarecrow
後手:k2low
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:07/0:00:07)
2    3四歩(33)        (0:02/0:00:02)
3    2六歩(27)        (0:01/0:00:08)
4    4四歩(43)        (0:06/0:00:08)
5    2五歩(26)        (0:01/0:00:09)
6    3三角(22)        (0:03/0:00:11)
7    4八銀(39)        (0:01/0:00:10)
8    4二飛(82)        (0:08/0:00:19)
9    6八玉(59)        (0:01/0:00:11)
10   9四歩(93)        (0:17/0:00:36)
11   9六歩(97)        (0:01/0:00:12)
12   6二玉(51)        (0:08/0:00:44)
13   7八玉(68)        (0:03/0:00:15)
14   7二銀(71)        (0:08/0:00:52)
15   5八金(49)        (0:01/0:00:16)
16   7一玉(62)        (0:02/0:00:54)
17   5六歩(57)        (0:01/0:00:17)
18   3二銀(31)        (0:01/0:00:55)
19   5七銀(48)        (0:01/0:00:18)
20   5二金(41)        (0:02/0:00:57)
21   1六歩(17)        (0:01/0:00:19)
22   1四歩(13)        (0:02/0:00:59)
23   3六歩(37)        (0:02/0:00:21)
24   8二玉(71)        (0:01/0:01:00)
25   8六歩(87)        (0:01/0:00:22)
26   6四歩(63)        (0:01/0:01:01)
27   8七玉(78)        (0:01/0:00:23)
28   7四歩(73)        (0:02/0:01:03)
29   7八銀(79)        (0:01/0:00:24)
30   4三銀(32)        (0:07/0:01:10)
31   4六銀(57)        (0:02/0:00:26)
32   3二飛(42)        (0:10/0:01:20)
33   3五歩(36)        (0:15/0:00:41)
34   5四歩(53)        (0:03/0:01:23)
35   3四歩(35)        (0:25/0:01:06)
36   同 銀(43)        (0:01/0:01:24)
37   3八飛(28)        (0:11/0:01:17)
38   4五歩(44)        (0:03/0:01:27)
39   3三角成(88)       (0:08/0:01:25)
40   同 飛(32)        (0:01/0:01:28)
41   5七銀(46)        (0:21/0:01:46)
42   4四角打           (0:51/0:02:19)
43   6六角打           (0:25/0:02:11)
44   4三銀(34)        (0:13/0:02:32)
45   3四歩打           (0:21/0:02:32)
46   6六角(44)        (1:03/0:03:35)
47   3三歩成(34)       (4:32/0:07:04)
48   9九角成(66)       (1:11/0:04:46)
49   7七銀(78)        (0:04/0:07:08)
50   9八角打           (0:15/0:05:01)
51   7八玉(87)        (0:04/0:07:12)
52   8九角成(98)       (0:12/0:05:13)
53   6八玉(78)        (0:01/0:07:13)
54   6五桂打           (0:12/0:05:25)
55   5九玉(68)        (1:29/0:08:42)
56   3三桂(21)        (0:26/0:05:51)
57   6六銀(77)        (1:04/0:09:46)
58   5七桂成(65)       (0:55/0:06:46)
59   同 銀(66)        (0:05/0:09:51)
60   2六香打           (2:28/0:09:14)
61   3一飛打           (0:23/0:10:14)
62   3四歩打           (0:22/0:09:36)
63   6六桂打           (0:04/0:10:18)
64   6五歩(64)        (0:54/0:10:30)
65   7四桂(66)        (0:06/0:10:24)
66   7三玉(82)        (0:05/0:10:35)
67   7五歩(76)        (0:09/0:10:33)
68   2七香成(26)       (0:14/0:10:49)
69   3六飛(38)        (2:46/0:13:19)
70   7七歩打           (1:06/0:11:55)
71   3三飛成(31)       (1:24/0:14:43)
72   7八歩成(77)       (0:05/0:12:00)
73   8五桂打           (0:17/0:15:00)
74   6四玉(73)        (0:23/0:12:23)
75   3四飛(36)        (0:52/0:15:52)
76   6九と(78)        (0:07/0:12:30)
77   同 玉(59)        (0:03/0:15:55)
78   3四銀(43)        (0:31/0:13:01)
79   6八銀(57)        (0:34/0:16:29)
80   3九飛打           (0:22/0:13:23)
81   5九金(58)        (0:02/0:16:31)
82   3八飛成(39)       (0:12/0:13:35)
83   投了             (0:43/0:17:14)