指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第7回戦

先手ゆーすyouth5491後手C.たかぴtakaxtwo

勝ちゆーす終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-05T21:30:00+09:00
合法手数
93
positions
94
source
81dojo / 81Dojo-2609051230-youth5491-takaxtwo.kif
source hash
e4abd29affa8a2e40b51427e69c7cf10dde1e0746c413185916819b29896c5e9
published at
2026-09-06T05:51:27.641Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/05 21:30
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:youth5491
後手:takaxtwo
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:06/0:00:06)
2    3四歩(33)        (0:02/0:00:02)
3    7六歩(77)        (0:01/0:00:07)
4    4四歩(43)        (0:01/0:00:03)
5    4八銀(39)        (0:01/0:00:08)
6    3二飛(82)        (0:03/0:00:06)
7    2五歩(26)        (0:01/0:00:09)
8    3三角(22)        (0:02/0:00:08)
9    6八玉(59)        (0:01/0:00:10)
10   4二銀(31)        (0:03/0:00:11)
11   7八玉(68)        (0:02/0:00:12)
12   4三銀(42)        (0:01/0:00:12)
13   5八金(49)        (0:03/0:00:15)
14   6二玉(51)        (0:01/0:00:13)
15   5六歩(57)        (0:02/0:00:17)
16   7二玉(62)        (0:01/0:00:14)
17   9六歩(97)        (0:01/0:00:18)
18   9四歩(93)        (0:01/0:00:15)
19   8六歩(87)        (0:03/0:00:21)
20   8二玉(72)        (0:01/0:00:16)
21   8七玉(78)        (0:01/0:00:22)
22   7二銀(71)        (0:01/0:00:17)
23   7八銀(79)        (0:01/0:00:23)
24   5二金(41)        (0:02/0:00:19)
25   3六歩(37)        (0:01/0:00:24)
26   4二角(33)        (0:53/0:01:12)
27   3七銀(48)        (0:03/0:00:27)
28   5四歩(53)        (0:06/0:01:18)
29   4六銀(37)        (0:01/0:00:28)
30   1四歩(13)        (0:16/0:01:34)
31   1六歩(17)        (0:01/0:00:29)
32   6四角(42)        (0:24/0:01:58)
33   2四歩(25)        (0:14/0:00:43)
34   同 歩(23)        (0:11/0:02:09)
35   同 飛(28)        (0:02/0:00:45)
36   2二歩打           (0:07/0:02:16)
37   2八飛(24)        (0:12/0:00:57)
38   4二角(64)        (1:28/0:03:44)
39   5五歩(56)        (1:27/0:02:24)
40   同 歩(54)        (0:28/0:04:12)
41   同 銀(46)        (0:01/0:02:25)
42   3三角(42)        (0:03/0:04:15)
43   4六銀(55)        (0:11/0:02:36)
44   4五歩(44)        (0:17/0:04:32)
45   3三角成(88)       (0:29/0:03:05)
46   同 桂(21)        (0:06/0:04:38)
47   3七銀(46)        (0:14/0:03:19)
48   6二金(52)        (0:27/0:05:05)
49   2三歩打           (0:16/0:03:35)
50   5二飛(32)        (0:12/0:05:17)
51   5七歩打           (0:15/0:03:50)
52   3九角打           (0:16/0:05:33)
53   4八飛(28)        (0:09/0:03:59)
54   同 角成(39)       (0:04/0:05:37)
55   同 銀(37)        (0:01/0:04:00)
56   5六歩打           (1:06/0:06:43)
57   6六角打           (0:03/0:04:03)
58   5七歩成(56)       (0:20/0:07:03)
59   同 銀(48)        (0:02/0:04:05)
60   2八飛打           (0:38/0:07:41)
61   3三角成(66)       (0:06/0:04:11)
62   2九飛成(28)       (0:14/0:07:55)
63   4三馬(33)        (0:05/0:04:16)
64   1九龍(29)        (0:34/0:08:29)
65   7四桂打           (1:50/0:06:06)
66   同 歩(73)        (0:59/0:09:28)
67   3七角打           (0:02/0:06:08)
68   7三銀(72)        (0:27/0:09:55)
69   1九角(37)        (0:03/0:06:11)
70   5四香打           (0:04/0:09:59)
71   5二馬(43)        (0:44/0:06:55)
72   同 金(62)        (0:08/0:10:07)
73   5六歩打           (0:01/0:06:56)
74   6五桂打           (0:45/0:10:52)
75   3一飛打           (0:04/0:07:00)
76   6二金(52)        (0:07/0:10:59)
77   5三銀打           (0:09/0:07:09)
78   6四角打           (0:46/0:11:45)
79   同 角(19)        (0:08/0:07:17)
80   同 歩(63)        (0:06/0:11:51)
81   6二銀成(53)       (0:03/0:07:20)
82   同 銀(73)        (0:22/0:12:13)
83   6一飛成(31)       (0:03/0:07:23)
84   7一銀打           (0:07/0:12:20)
85   3二飛打           (0:57/0:08:20)
86   7二角打           (1:02/0:13:22)
87   同 龍(61)        (0:20/0:08:40)
88   同 玉(82)        (0:04/0:13:26)
89   4四角打           (0:41/0:09:21)
90   5七桂成(65)       (1:00/0:14:26)
91   6二角成(44)       (0:26/0:09:47)
92   同 銀(71)        (0:06/0:14:32)
93   6一角打           (1:17/0:11:04)
94   投了             (1:06/0:15:38)