指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第7回戦

先手錯覚トマトSKTMT315315後手なちゃちゃnachacha

勝ち錯覚トマト終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-06T21:02:00+09:00
合法手数
141
positions
142
source
81dojo / 81Dojo-2609061202-SKTMT315315-nachacha.kif
source hash
29adabf3e224577f7180795cce6d8f59dac26b7ca058f8a1a6174124e9c8e54e
published at
2026-09-07T22:15:49.417Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/06 21:02
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:SKTMT315315
後手:nachacha
手数----指手---------消費時間--
1    5六歩(57)        (0:06/0:00:06)
2    3二飛(82)        (0:16/0:00:16)
3    5八飛(28)        (0:08/0:00:14)
4    6二玉(51)        (0:08/0:00:24)
5    7六歩(77)        (0:03/0:00:17)
6    4二銀(31)        (0:04/0:00:28)
7    5五歩(56)        (0:03/0:00:20)
8    3四歩(33)        (0:09/0:00:37)
9    5六飛(58)        (0:08/0:00:28)
10   3三角(22)        (0:23/0:01:00)
11   9六歩(97)        (0:42/0:01:10)
12   9四歩(93)        (0:10/0:01:10)
13   6八玉(59)        (0:35/0:01:45)
14   5二金(41)        (0:27/0:01:37)
15   7八玉(68)        (0:03/0:01:48)
16   4四歩(43)        (0:26/0:02:03)
17   4六歩(47)        (0:53/0:02:41)
18   4三銀(42)        (0:14/0:02:17)
19   4八銀(39)        (0:18/0:02:59)
20   6四歩(63)        (0:33/0:02:50)
21   4七銀(48)        (0:12/0:03:11)
22   7二銀(71)        (0:16/0:03:06)
23   1六歩(17)        (0:50/0:04:01)
24   1四歩(13)        (0:13/0:03:19)
25   3六歩(37)        (0:45/0:04:46)
26   6三銀(72)        (0:22/0:03:41)
27   5八金(49)        (0:35/0:05:21)
28   2四歩(23)        (1:00/0:04:41)
29   6八金(58)        (0:17/0:05:38)
30   7二金(61)        (0:09/0:04:50)
31   5八飛(56)        (0:04/0:05:42)
32   2五歩(24)        (0:09/0:04:59)
33   2八飛(58)        (0:10/0:05:52)
34   2二飛(32)        (0:03/0:05:02)
35   3七桂(29)        (0:38/0:06:30)
36   7四銀(63)        (0:26/0:05:28)
37   5六銀(47)        (2:00/0:08:30)
38   7一玉(62)        (1:49/0:07:17)
39   4五歩(46)        (3:08/0:11:38)
40   同 歩(44)        (0:10/0:07:27)
41   同 桂(37)        (0:46/0:12:24)
42   4四角(33)        (0:24/0:07:51)
43   4八飛(28)        (0:51/0:13:15)
44   4二飛(22)        (1:08/0:08:59)
45   5四歩(55)        (0:36/0:13:51)
46   同 銀(43)        (0:30/0:09:29)
47   4四角(88)        (0:24/0:14:15)
48   同 飛(42)        (0:03/0:09:32)
49   2二角打           (1:27/0:15:42)
50   4一飛(44)        (0:17/0:09:49)
51   1一角成(22)       (0:41/0:16:23)
52   3七角打           (0:36/0:10:25)
53   4九飛(48)        (0:53/0:17:16)
54   4八歩打           (0:46/0:11:11)
55   4四香打           (0:50/0:18:06)
56   6一飛(41)        (0:23/0:11:34)
57   5九飛(49)        (0:33/0:18:39)
58   4六角成(37)       (0:29/0:12:03)
59   3三桂(45)        (0:09/0:18:48)
60   6五銀(74)        (3:48/0:15:51)
61   同 銀(56)        (0:42/0:19:30)
62   同 歩(64)        (0:04/0:15:55)
63   2一桂成(33)       (0:05/0:19:35)
64   4五馬(46)        (0:37/0:16:32)
65   5六銀打           (0:55/0:20:30)
66   4九歩成(48)       (0:53/0:17:25)
67   5八飛(59)        (0:42/0:21:12)
68   4六馬(45)        (0:27/0:17:52)
69   3三馬(11)        (0:25/0:21:37)
70   4三歩打           (0:58/0:18:50)
71   5五歩打           (0:06/0:21:43)
72   4五銀(54)        (0:50/0:19:40)
73   同 銀(56)        (0:09/0:21:52)
74   同 馬(46)        (0:08/0:19:48)
75   4三香成(44)       (0:24/0:22:16)
76   6二金(52)        (0:45/0:20:33)
77   5六銀打           (0:59/0:23:15)
78   3六馬(45)        (0:49/0:21:22)
79   6四桂打           (0:29/0:23:44)
80   8二玉(71)        (0:52/0:22:14)
81   7二桂成(64)       (0:39/0:24:23)
82   同 金(62)        (0:37/0:22:51)
83   5二成香(43)       (0:13/0:24:36)
84   2一飛(61)        (0:54/0:23:45)
85   4三馬(33)        (0:41/0:25:17)
86   1一飛(21)        (0:55/0:24:40)
87   5三馬(43)        (0:07/0:25:24)
88   5七歩打           (0:55/0:25:35)
89   同 飛(58)        (0:37/0:26:01)
90   7一銀打           (0:57/0:26:32)
91   4七歩打           (0:58/0:26:59)
92   4八と(49)        (0:55/0:27:27)
93   6五銀(56)        (0:20/0:27:19)
94   4七と(48)        (0:55/0:28:22)
95   5六飛(57)        (0:03/0:27:22)
96   4五馬(36)        (0:52/0:29:14)
97   6六飛(56)        (0:34/0:27:56)
98   5七銀打           (0:44/0:29:58)
99   5六銀(65)        (0:35/0:28:31)
100  6五歩打           (0:55/0:30:53)
101  4五銀(56)        (0:25/0:28:56)
102  6六歩(65)        (0:08/0:31:01)
103  6二金打           (0:46/0:29:42)
104  6七歩成(66)       (0:44/0:31:45)
105  同 金(68)        (0:26/0:30:08)
106  3八飛打           (0:37/0:32:22)
107  6八歩打           (0:14/0:30:22)
108  6六歩打           (0:26/0:32:48)
109  5七金(67)        (0:33/0:30:55)
110  同 と(47)        (0:09/0:32:57)
111  7二金(62)        (0:02/0:30:57)
112  同 銀(71)        (0:04/0:33:01)
113  7一銀打           (0:34/0:31:31)
114  9二玉(82)        (0:27/0:33:28)
115  8二金打           (0:18/0:31:49)
116  9三玉(92)        (0:02/0:33:30)
117  7二金(82)        (0:35/0:32:24)
118  6七歩成(66)       (0:53/0:34:23)
119  8八玉(78)        (0:16/0:32:40)
120  7七金打           (0:56/0:35:19)
121  9八玉(88)        (0:35/0:33:15)
122  7四金打           (0:58/0:36:17)
123  7五角打           (0:53/0:34:08)
124  8四歩(83)        (0:26/0:36:43)
125  8二銀(71)        (0:55/0:35:03)
126  8三玉(93)        (0:21/0:37:04)
127  6三馬(53)        (0:59/0:36:02)
128  6八と(57)        (0:54/0:37:58)
129  7七桂(89)        (0:12/0:36:14)
130  7九と(68)        (0:23/0:38:21)
131  6八歩打           (0:11/0:36:25)
132  7七と(67)        (0:37/0:38:58)
133  7三銀成(82)       (0:58/0:37:23)
134  同 桂(81)        (0:20/0:39:18)
135  9二銀打           (0:52/0:38:15)
136  同 香(91)        (0:31/0:39:49)
137  8二金打           (0:03/0:38:18)
138  9三玉(83)        (0:05/0:39:54)
139  9二金(82)        (0:01/0:38:19)
140  同 玉(93)        (0:02/0:39:56)
141  7四馬(63)        (0:03/0:38:22)
142  投了             (0:18/0:40:14)