指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第1回戦

先手よきyoki後手錯覚トマトSKTMT315315

勝ちよき終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-05-31T14:03:00+09:00
合法手数
99
positions
100
source
81dojo / 81Dojo-2605310503-yoki-SKTMT315315.kif
source hash
4891f68a87a5b8c00045981d58e95822c32fd7ed09be723575f36bcbfd161289
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/05/31 14:03
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:yoki
後手:SKTMT315315
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:19/0:00:19)
2    3四歩(33)        (0:21/0:00:21)
3    2五歩(26)        (0:09/0:00:28)
4    3三角(22)        (0:01/0:00:22)
5    3八金(49)        (0:10/0:00:38)
6    4二銀(31)        (0:21/0:00:43)
7    4八銀(39)        (0:10/0:00:48)
8    5四歩(53)        (0:19/0:01:02)
9    6八銀(79)        (0:07/0:00:55)
10   5三銀(42)        (0:13/0:01:15)
11   5八玉(59)        (0:07/0:01:02)
12   2二飛(82)        (0:17/0:01:32)
13   7八金(69)        (0:14/0:01:16)
14   6二玉(51)        (0:22/0:01:54)
15   3六歩(37)        (0:19/0:01:35)
16   7二玉(62)        (0:26/0:02:20)
17   3七桂(29)        (0:21/0:01:56)
18   4四角(33)        (0:01/0:02:21)
19   2七金(38)        (0:24/0:02:20)
20   3三桂(21)        (0:24/0:02:45)
21   4六歩(47)        (0:10/0:02:30)
22   6四銀(53)        (0:01/0:02:46)
23   4七銀(48)        (0:38/0:03:08)
24   3二金(41)        (0:22/0:03:08)
25   5六歩(57)        (0:26/0:03:34)
26   8二玉(72)        (0:18/0:03:26)
27   5七銀(68)        (0:31/0:04:05)
28   2一飛(22)        (0:09/0:03:35)
29   4五歩(46)        (0:39/0:04:44)
30   6二角(44)        (0:04/0:03:39)
31   4六銀(57)        (0:47/0:05:31)
32   7二銀(71)        (0:01/0:03:40)
33   7九角(88)        (0:33/0:06:04)
34   5一飛(21)        (0:09/0:03:49)
35   3五歩(36)        (0:42/0:06:46)
36   同 歩(34)        (1:18/0:05:07)
37   同 銀(46)        (0:25/0:07:11)
38   5五歩(54)        (0:01/0:05:08)
39   3四歩打           (0:31/0:07:42)
40   5六歩(55)        (0:03/0:05:11)
41   4六銀(35)        (0:27/0:08:09)
42   4五桂(33)        (0:27/0:05:38)
43   同 桂(37)        (0:14/0:08:23)
44   4四歩(43)        (0:01/0:05:39)
45   3三桂成(45)       (0:22/0:08:45)
46   4五歩(44)        (0:01/0:05:40)
47   同 銀(46)        (1:37/0:10:22)
48   3三金(32)        (1:47/0:07:27)
49   5四桂打           (0:29/0:10:51)
50   4三金(33)        (0:29/0:07:56)
51   6二桂成(54)       (0:17/0:11:08)
52   同 金(61)        (0:01/0:07:57)
53   5六銀(45)        (0:30/0:11:38)
54   4四桂打           (0:03/0:08:00)
55   3三歩成(34)       (0:59/0:12:37)
56   4六歩打           (1:11/0:09:11)
57   同 角(79)        (0:17/0:12:54)
58   4五歩打           (0:02/0:09:13)
59   6四角(46)        (1:50/0:14:44)
60   同 歩(63)        (0:22/0:09:35)
61   5二歩打           (0:43/0:15:27)
62   3一飛(51)        (1:15/0:10:50)
63   3二歩打           (0:12/0:15:39)
64   4一飛(31)        (0:02/0:10:52)
65   4三と(33)        (0:52/0:16:31)
66   5六桂(44)        (0:14/0:11:06)
67   同 銀(47)        (0:22/0:16:53)
68   4六角打           (0:04/0:11:10)
69   3七銀打           (0:36/0:17:29)
70   4三飛(41)        (0:34/0:11:44)
71   4六銀(37)        (0:46/0:18:15)
72   同 歩(45)        (0:03/0:11:47)
73   2六角打           (0:31/0:18:46)
74   3五歩打           (1:40/0:13:27)
75   同 角(26)        (0:31/0:19:17)
76   4四銀打           (0:28/0:13:55)
77   4六角(35)        (0:26/0:19:43)
78   5三銀(44)        (0:03/0:13:58)
79   4五歩打           (0:29/0:20:12)
80   3三飛(43)        (0:30/0:14:28)
81   4九金打           (0:37/0:20:49)
82   1五桂打           (0:24/0:14:52)
83   3七金(27)        (0:45/0:21:34)
84   3六歩打           (0:04/0:14:56)
85   4七金(37)        (0:29/0:22:03)
86   3七銀打           (0:02/0:14:58)
87   5五角(46)        (0:44/0:22:47)
88   3四飛(33)        (0:43/0:15:41)
89   2九飛(28)        (0:33/0:23:20)
90   3二飛(34)        (0:56/0:16:37)
91   5一歩成(52)       (0:30/0:23:50)
92   4六歩打           (0:06/0:16:43)
93   5七金(47)        (0:34/0:24:24)
94   3八銀成(37)       (0:10/0:16:53)
95   3三歩打           (0:28/0:24:52)
96   5四銀(53)        (0:59/0:17:52)
97   4四角(55)        (0:42/0:25:34)
98   4二飛(32)        (0:22/0:18:14)
99   3八金(49)        (0:14/0:25:48)
100  投了             (0:06/0:18:20)