指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第1回戦

先手熊田さんken0609後手和~将棋日和~GODLAND_KK

勝ち熊田さん終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-06-03T20:30:00+09:00
合法手数
87
positions
88
source
81dojo / 81Dojo-2606031130-ken0609-GODLAND_KK.kif
source hash
c3e1c7111a1a5d99278ba07c0348a85875f960d54118593af0065bc67bb84b87
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/03 20:30
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:ken0609
後手:GODLAND_KK
手数----指手---------消費時間--
1    5六歩(57)        (0:08/0:00:08)
2    8四歩(83)        (0:03/0:00:03)
3    7六歩(77)        (0:01/0:00:09)
4    6二銀(71)        (0:03/0:00:06)
5    5八飛(28)        (0:03/0:00:12)
6    4二玉(51)        (0:01/0:00:07)
7    5五歩(56)        (0:03/0:00:15)
8    8五歩(84)        (0:02/0:00:09)
9    7七角(88)        (0:01/0:00:16)
10   7四歩(73)        (0:01/0:00:10)
11   4八玉(59)        (0:03/0:00:19)
12   7三銀(62)        (0:01/0:00:11)
13   7八金(69)        (0:13/0:00:32)
14   6四銀(73)        (0:01/0:00:12)
15   6六歩(67)        (0:14/0:00:46)
16   5二金(61)        (0:14/0:00:26)
17   6七金(78)        (0:27/0:01:13)
18   3二玉(42)        (0:04/0:00:30)
19   3八玉(48)        (0:05/0:01:18)
20   1四歩(13)        (0:09/0:00:39)
21   1六歩(17)        (0:02/0:01:20)
22   9四歩(93)        (0:15/0:00:54)
23   2八玉(38)        (0:08/0:01:28)
24   7五歩(74)        (0:19/0:01:13)
25   同 歩(76)        (1:17/0:02:45)
26   同 銀(64)        (0:51/0:02:04)
27   5四歩(55)        (0:02/0:02:47)
28   4二銀(31)        (0:02/0:02:06)
29   6五歩(66)        (0:18/0:03:05)
30   8六歩(85)        (0:43/0:02:49)
31   5三歩成(54)       (0:12/0:03:17)
32   同 銀(42)        (0:03/0:02:52)
33   5四歩打           (0:09/0:03:26)
34   4四銀(53)        (1:52/0:04:44)
35   同 角(77)        (0:02/0:03:28)
36   同 歩(43)        (0:01/0:04:45)
37   5三歩成(54)       (0:01/0:03:29)
38   5七歩打           (0:02/0:04:47)
39   同 飛(58)        (0:18/0:03:47)
40   1三角(22)        (0:16/0:05:03)
41   5二と(53)        (1:14/0:05:01)
42   5七角成(13)       (4:21/0:09:24)
43   4二金打           (1:34/0:06:35)
44   同 金(41)        (0:10/0:09:34)
45   同 と(52)        (0:01/0:06:36)
46   同 飛(82)        (0:08/0:09:42)
47   5七金(67)        (0:01/0:06:37)
48   6九飛打           (0:17/0:09:59)
49   3八金(49)        (0:07/0:06:44)
50   7九飛成(69)       (0:20/0:10:19)
51   5三角打           (0:32/0:07:16)
52   5二飛(42)        (1:49/0:12:08)
53   5四銀打           (0:35/0:07:51)
54   4二銀打           (0:37/0:12:45)
55   4四角成(53)       (0:07/0:07:58)
56   4三歩打           (0:14/0:12:59)
57   5三金打           (0:43/0:08:41)
58   同 飛(52)        (1:13/0:14:12)
59   同 馬(44)        (0:13/0:08:54)
60   3一金打           (1:40/0:15:52)
61   8二飛打           (0:25/0:09:19)
62   7三角打           (0:30/0:16:22)
63   4三銀成(54)       (0:58/0:10:17)
64   2二玉(32)        (0:06/0:16:28)
65   4二飛成(82)       (1:18/0:11:35)
66   同 金(31)        (0:09/0:16:37)
67   同 馬(53)        (0:01/0:11:36)
68   1二玉(22)        (0:25/0:17:02)
69   1五歩(16)        (0:09/0:11:45)
70   8九龍(79)        (0:16/0:17:18)
71   1四歩(15)        (0:17/0:12:02)
72   3六桂打           (0:06/0:17:24)
73   1七玉(28)        (0:19/0:12:21)
74   1五飛打           (0:26/0:17:50)
75   1六銀打           (0:12/0:12:33)
76   1四飛(15)        (0:24/0:18:14)
77   1五歩打           (0:02/0:12:35)
78   5四飛(14)        (0:34/0:18:48)
79   5五歩打           (0:06/0:12:41)
80   同 飛(54)        (0:42/0:19:30)
81   4六金(57)        (0:04/0:12:45)
82   5九飛成(55)       (0:19/0:19:49)
83   3六金(46)        (0:06/0:12:51)
84   2二金打           (0:31/0:20:20)
85   1四桂打           (0:08/0:12:59)
86   3九龍(59)        (0:55/0:21:15)
87   2二桂成(14)       (0:07/0:13:06)
88   投了             (0:13/0:21:28)