指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第2回戦

先手錯覚トマトSKTMT315315後手ムーサンズmuusans

勝ちムーサンズ終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-06-26T21:01:00+09:00
合法手数
128
positions
129
source
81dojo / 81Dojo-2606261201-SKTMT315315-muusans.kif
source hash
a636152d93d04001a3614ffe2083f08fc36fe7d9a529cddd1a6d74c05f023211
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/26 21:01
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:SKTMT315315
後手:muusans
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:13/0:00:13)
2    3四歩(33)        (0:01/0:00:01)
3    2五歩(26)        (0:02/0:00:15)
4    3三角(22)        (0:02/0:00:03)
5    7六歩(77)        (0:01/0:00:16)
6    4四歩(43)        (0:02/0:00:05)
7    4八銀(39)        (0:01/0:00:17)
8    3二銀(31)        (0:06/0:00:11)
9    6八玉(59)        (0:01/0:00:18)
10   4二飛(82)        (0:02/0:00:13)
11   5六歩(57)        (0:01/0:00:19)
12   4三銀(32)        (0:02/0:00:15)
13   5七銀(48)        (0:01/0:00:20)
14   9四歩(93)        (0:01/0:00:16)
15   9六歩(97)        (0:01/0:00:21)
16   6二玉(51)        (0:02/0:00:18)
17   7八銀(79)        (0:01/0:00:22)
18   5二金(41)        (0:02/0:00:20)
19   7九玉(68)        (0:01/0:00:23)
20   7二玉(62)        (0:01/0:00:21)
21   8六歩(87)        (0:09/0:00:32)
22   8二玉(72)        (0:04/0:00:25)
23   8七銀(78)        (0:02/0:00:34)
24   7二銀(71)        (0:01/0:00:26)
25   7八金(69)        (0:01/0:00:35)
26   6四歩(63)        (0:02/0:00:28)
27   6六角(88)        (0:01/0:00:36)
28   7四歩(73)        (0:08/0:00:36)
29   9八香(99)        (0:06/0:00:42)
30   7三桂(81)        (0:03/0:00:39)
31   8八玉(79)        (0:01/0:00:43)
32   5四銀(43)        (0:08/0:00:47)
33   9九玉(88)        (0:03/0:00:46)
34   6五歩(64)        (0:03/0:00:50)
35   7七角(66)        (0:22/0:01:08)
36   8四歩(83)        (0:10/0:01:00)
37   5九金(49)        (0:01/0:01:09)
38   8五歩(84)        (0:10/0:01:10)
39   同 歩(86)        (0:01/0:01:10)
40   9五歩(94)        (0:03/0:01:13)
41   同 歩(96)        (0:18/0:01:28)
42   8五桂(73)        (0:03/0:01:16)
43   8八角(77)        (0:10/0:01:38)
44   9七歩打           (0:04/0:01:20)
45   同 桂(89)        (0:10/0:01:48)
46   同 桂成(85)       (0:04/0:01:24)
47   同 香(98)        (0:01/0:01:49)
48   6三金(52)        (0:22/0:01:46)
49   9四歩(95)        (0:46/0:02:35)
50   4五歩(44)        (0:24/0:02:10)
51   6八金(59)        (0:41/0:03:16)
52   8八角成(33)       (0:13/0:02:23)
53   同 金(78)        (0:56/0:04:12)
54   6四角打           (1:22/0:03:45)
55   8六歩打           (4:07/0:08:19)
56   8三銀(72)        (0:12/0:03:57)
57   2四歩(25)        (1:19/0:09:38)
58   4六歩(45)        (0:22/0:04:19)
59   同 歩(47)        (0:34/0:10:12)
60   9四銀(83)        (0:05/0:04:24)
61   2三歩成(24)       (0:21/0:10:33)
62   8五歩打           (0:12/0:04:36)
63   3二と(23)        (0:41/0:11:14)
64   6二飛(42)        (0:10/0:04:46)
65   2一飛成(28)       (1:23/0:12:37)
66   8六歩(85)        (0:05/0:04:51)
67   7八銀(87)        (0:07/0:12:44)
68   8五桂打           (0:08/0:04:59)
69   9四香(97)        (1:59/0:14:43)
70   同 香(91)        (0:04/0:05:03)
71   8九玉(99)        (0:01/0:14:44)
72   9七桂成(85)       (0:10/0:05:13)
73   8四銀打           (0:37/0:15:21)
74   8八成桂(97)       (0:13/0:05:26)
75   同 玉(89)        (0:04/0:15:25)
76   8七歩成(86)       (0:11/0:05:37)
77   7九玉(88)        (0:01/0:15:26)
78   7八と(87)        (0:13/0:05:50)
79   同 金(68)        (0:01/0:15:27)
80   8三歩打           (0:05/0:05:55)
81   9三角打           (0:26/0:15:53)
82   7二玉(82)        (0:18/0:06:13)
83   5五桂打           (0:12/0:16:05)
84   8四歩(83)        (0:53/0:07:06)
85   6三桂成(55)       (0:05/0:16:10)
86   同 銀(54)        (0:24/0:07:30)
87   8四角成(93)       (0:14/0:16:24)
88   8一香打           (0:10/0:07:40)
89   9四馬(84)        (0:06/0:16:30)
90   8三金打           (0:11/0:07:51)
91   8四桂打           (0:07/0:16:37)
92   7一玉(72)        (0:14/0:08:05)
93   7二香打           (0:42/0:17:19)
94   同 銀(63)        (0:12/0:08:17)
95   同 桂成(84)       (0:53/0:18:12)
96   同 玉(71)        (0:20/0:08:37)
97   8四桂打           (0:42/0:18:54)
98   7三玉(72)        (0:03/0:08:40)
99   7二金打           (0:34/0:19:28)
100  同 金(61)        (0:07/0:08:47)
101  同 桂成(84)       (0:05/0:19:33)
102  同 飛(62)        (0:08/0:08:55)
103  9五馬(94)        (0:42/0:20:15)
104  8四銀打           (0:09/0:09:04)
105  6八馬(95)        (0:20/0:20:35)
106  8六桂打           (0:10/0:09:14)
107  8一龍(21)        (0:36/0:21:11)
108  7八桂成(86)       (0:11/0:09:25)
109  同 玉(79)        (0:13/0:21:24)
110  8六桂打           (0:05/0:09:30)
111  6九玉(78)        (0:03/0:21:27)
112  4七銀打           (0:23/0:09:53)
113  5五桂打           (0:19/0:21:46)
114  7八金打           (0:10/0:10:03)
115  同 馬(68)        (0:50/0:22:36)
116  同 桂成(86)       (0:08/0:10:11)
117  同 玉(69)        (0:01/0:22:37)
118  8六桂打           (0:12/0:10:23)
119  7七玉(78)        (0:46/0:23:23)
120  9九角打           (0:56/0:11:19)
121  6八玉(77)        (0:19/0:23:42)
122  5八金打           (0:27/0:11:46)
123  7九玉(68)        (0:10/0:23:52)
124  7七香打           (1:15/0:13:01)
125  8九玉(79)        (0:06/0:23:58)
126  7八香成(77)       (0:06/0:13:07)
127  9九玉(89)        (0:10/0:24:08)
128  5五角(64)        (0:02/0:13:09)
129  投了             (0:41/0:24:49)