指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第2回戦

先手なちゃちゃnachacha後手熊田さんken0609

勝ちなちゃちゃ終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-06-28T21:00:00+09:00
合法手数
93
positions
94
source
81dojo / 81Dojo-2606281200-nachacha-ken0609.kif
source hash
596784f3a984251106c68bef4518d613c0d0a9fecd80848cbcf76a7c25b0d05f
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/28 21:00
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:nachacha
後手:ken0609
手数----指手---------消費時間--
1    7八飛(28)        (0:17/0:00:17)
2    8四歩(83)        (0:01/0:00:01)
3    7六歩(77)        (0:02/0:00:19)
4    8五歩(84)        (0:01/0:00:02)
5    7七飛(78)        (0:02/0:00:21)
6    6二銀(71)        (0:09/0:00:11)
7    7八金(69)        (0:05/0:00:26)
8    6四歩(63)        (0:01/0:00:12)
9    7五歩(76)        (0:02/0:00:28)
10   6三銀(62)        (0:01/0:00:13)
11   7六飛(77)        (0:08/0:00:36)
12   4二玉(51)        (0:06/0:00:19)
13   9六歩(97)        (0:03/0:00:39)
14   9四歩(93)        (0:03/0:00:22)
15   4八玉(59)        (0:04/0:00:43)
16   1四歩(13)        (0:45/0:01:07)
17   1六歩(17)        (0:06/0:00:49)
18   3二玉(42)        (0:15/0:01:22)
19   3八玉(48)        (0:06/0:00:55)
20   5二金(61)        (0:04/0:01:26)
21   2八玉(38)        (0:09/0:01:04)
22   3四歩(33)        (0:13/0:01:39)
23   3八銀(39)        (0:20/0:01:24)
24   4四歩(43)        (0:35/0:02:14)
25   6八銀(79)        (0:13/0:01:37)
26   2四歩(23)        (0:04/0:02:18)
27   6六歩(67)        (0:57/0:02:34)
28   3三角(22)        (0:02/0:02:20)
29   6七銀(68)        (0:04/0:02:38)
30   2二玉(32)        (0:07/0:02:27)
31   5六銀(67)        (0:07/0:02:45)
32   3二銀(31)        (0:07/0:02:34)
33   7七桂(89)        (0:56/0:03:41)
34   8四飛(82)        (0:23/0:02:57)
35   6五歩(66)        (0:29/0:04:10)
36   同 歩(64)        (0:23/0:03:20)
37   同 銀(56)        (0:05/0:04:15)
38   6四歩打           (0:37/0:03:57)
39   5六銀(65)        (0:06/0:04:21)
40   4三金(52)        (0:37/0:04:34)
41   8六歩(87)        (0:32/0:04:53)
42   同 歩(85)        (0:16/0:04:50)
43   8五歩打           (0:03/0:04:56)
44   8二飛(84)        (0:02/0:04:52)
45   8六飛(76)        (0:05/0:05:01)
46   8三歩打           (0:09/0:05:01)
47   7六飛(86)        (0:51/0:05:52)
48   2三銀(32)        (0:33/0:05:34)
49   6五歩打           (0:31/0:06:23)
50   同 歩(64)        (0:10/0:05:44)
51   同 銀(56)        (0:02/0:06:25)
52   6二飛(82)        (0:08/0:05:52)
53   9七角(88)        (0:16/0:06:41)
54   3二金(41)        (0:37/0:06:29)
55   7四歩(75)        (1:44/0:08:25)
56   同 銀(63)        (0:02/0:06:31)
57   6四銀(65)        (0:02/0:08:27)
58   4二角(33)        (0:24/0:06:55)
59   6三歩打           (1:48/0:10:15)
60   7二飛(62)        (0:03/0:06:58)
61   1五歩(16)        (2:52/0:13:07)
62   同 歩(14)        (0:36/0:07:34)
63   同 香(19)        (0:13/0:13:20)
64   1四歩打           (0:04/0:07:38)
65   7五歩打           (0:12/0:13:32)
66   同 銀(74)        (1:07/0:08:45)
67   同 角(97)        (1:02/0:14:34)
68   1五歩(14)        (0:04/0:08:49)
69   9七角(75)        (1:22/0:15:56)
70   1六歩(15)        (0:03/0:08:52)
71   6五桂(77)        (0:10/0:16:06)
72   7四香打           (0:13/0:09:05)
73   5六飛(76)        (0:20/0:16:26)
74   7八香成(74)       (0:21/0:09:26)
75   5三桂成(65)       (0:16/0:16:42)
76   同 角(42)        (0:04/0:09:30)
77   同 銀成(64)       (0:05/0:16:47)
78   5五歩打           (0:13/0:09:43)
79   6六飛(56)        (0:40/0:17:27)
80   6四歩打           (0:25/0:10:08)
81   同 角(97)        (0:53/0:18:20)
82   5三金(43)        (0:29/0:10:37)
83   同 角成(64)       (0:05/0:18:25)
84   1七歩成(16)       (0:02/0:10:39)
85   同 桂(29)        (0:14/0:18:39)
86   同 香成(11)       (0:33/0:11:12)
87   同 玉(28)        (0:09/0:18:48)
88   3九銀打           (0:06/0:11:18)
89   同 金(49)        (0:52/0:19:40)
90   2五桂打           (0:02/0:11:20)
91   2八玉(17)        (0:14/0:19:54)
92   1六歩打           (0:59/0:12:19)
93   1八歩打           (0:50/0:20:44)
94   投了             (0:19/0:12:38)