指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第3回戦

先手熊田さんken0609後手らいおんdiadora81

勝ち熊田さん終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-03T20:59:00+09:00
合法手数
83
positions
84
source
81dojo / 81Dojo-2607031159-ken0609-diadora81.kif
source hash
90c7f4446a9f8467dd8bc7273235c79fbb115a88b28200016d496162a9efd359
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/03 20:59
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:ken0609
後手:diadora81
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:05/0:00:05)
2    3四歩(33)        (0:18/0:00:18)
3    2五歩(26)        (0:01/0:00:06)
4    3三角(22)        (0:09/0:00:27)
5    7六歩(77)        (0:03/0:00:09)
6    2二銀(31)        (0:13/0:00:40)
7    3三角成(88)       (0:12/0:00:21)
8    同 銀(22)        (0:02/0:00:42)
9    8八銀(79)        (0:01/0:00:22)
10   2二飛(82)        (0:17/0:00:59)
11   6八玉(59)        (0:12/0:00:34)
12   6二玉(51)        (0:08/0:01:07)
13   7八玉(68)        (0:06/0:00:40)
14   7二玉(62)        (0:10/0:01:17)
15   9六歩(97)        (0:03/0:00:43)
16   9四歩(93)        (0:03/0:01:20)
17   4八銀(39)        (0:06/0:00:49)
18   8二玉(72)        (0:18/0:01:38)
19   8六歩(87)        (0:13/0:01:02)
20   7二銀(71)        (0:19/0:01:57)
21   8七銀(88)        (0:02/0:01:04)
22   5二金(41)        (0:22/0:02:19)
23   7七桂(89)        (0:01/0:01:05)
24   6四歩(63)        (0:13/0:02:32)
25   5八金(49)        (0:15/0:01:20)
26   7四歩(73)        (0:11/0:02:43)
27   8八玉(78)        (0:08/0:01:28)
28   6三金(52)        (0:11/0:02:54)
29   7八金(69)        (0:12/0:01:40)
30   7三桂(81)        (0:18/0:03:12)
31   5六歩(57)        (0:13/0:01:53)
32   8四歩(83)        (1:29/0:04:41)
33   5七銀(48)        (0:04/0:01:57)
34   5四歩(53)        (1:16/0:05:57)
35   6六銀(57)        (0:10/0:02:07)
36   4四銀(33)        (0:33/0:06:30)
37   6八金(58)        (0:02/0:02:09)
38   3三桂(21)        (0:43/0:07:13)
39   1六歩(17)        (0:40/0:02:49)
40   2五桂(33)        (0:51/0:08:04)
41   同 飛(28)        (1:21/0:04:10)
42   1四角打           (0:50/0:08:54)
43   2八飛(25)        (0:12/0:04:22)
44   4七角成(14)       (0:03/0:08:57)
45   7五歩(76)        (0:09/0:04:31)
46   8三銀(72)        (0:28/0:09:25)
47   3一角打           (0:50/0:05:21)
48   2一飛(22)        (0:37/0:10:02)
49   4二角成(31)       (0:09/0:05:30)
50   2二飛(21)        (1:14/0:11:16)
51   4三馬(42)        (0:04/0:05:34)
52   7二金(61)        (1:00/0:12:16)
53   4四馬(43)        (0:01/0:05:35)
54   4二飛(22)        (0:22/0:12:38)
55   4三歩打           (0:20/0:05:55)
56   1二飛(42)        (0:12/0:12:50)
57   2三飛成(28)       (0:02/0:05:57)
58   7五歩(74)        (0:37/0:13:27)
59   2一龍(23)        (0:10/0:06:07)
60   7六歩(75)        (0:11/0:13:38)
61   同 銀(87)        (0:08/0:06:15)
62   7一歩打           (0:03/0:13:41)
63   7五桂打           (0:10/0:06:25)
64   6二飛(12)        (0:52/0:14:33)
65   8三桂成(75)       (0:23/0:06:48)
66   同 玉(82)        (0:28/0:15:01)
67   7四歩打           (0:08/0:06:56)
68   5六馬(47)        (0:39/0:15:40)
69   7三歩成(74)       (0:11/0:07:07)
70   同 玉(83)        (0:51/0:16:31)
71   7五桂打           (1:36/0:08:43)
72   7四馬(56)        (0:37/0:17:08)
73   6三桂成(75)       (0:03/0:08:46)
74   同 馬(74)        (0:12/0:17:20)
75   7四歩打           (0:47/0:09:33)
76   同 馬(63)        (0:59/0:18:19)
77   7五銀(66)        (0:01/0:09:34)
78   2九馬(74)        (0:56/0:19:15)
79   同 龍(21)        (0:15/0:09:49)
80   8二桂打           (0:57/0:20:12)
81   8一銀打           (0:51/0:10:40)
82   6三金(72)        (0:41/0:20:53)
83   8四銀(75)        (0:31/0:11:11)
84   投了             (0:05/0:20:58)