指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第3回戦

先手和~将棋日和~GODLAND_KK後手錯覚トマトSKTMT315315

勝ち錯覚トマト終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-12T09:59:00+09:00
合法手数
102
positions
103
source
81dojo / 81Dojo-2607120059-GODLAND_KK-SKTMT315315.kif
source hash
343691d11439feeb4978e836e953478c77b7cfb84e81604f7eef34bcbfb98d5d
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/12 09:59
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:GODLAND_KK
後手:SKTMT315315
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:05/0:00:05)
2    3四歩(33)        (0:05/0:00:05)
3    7六歩(77)        (0:02/0:00:07)
4    4四歩(43)        (0:01/0:00:06)
5    4八銀(39)        (0:04/0:00:11)
6    9四歩(93)        (0:01/0:00:07)
7    9六歩(97)        (0:02/0:00:13)
8    4二飛(82)        (0:01/0:00:08)
9    6八玉(59)        (0:02/0:00:15)
10   7二銀(71)        (0:03/0:00:11)
11   7八玉(68)        (0:01/0:00:16)
12   3二銀(31)        (0:08/0:00:19)
13   5六歩(57)        (0:02/0:00:18)
14   4三銀(32)        (0:04/0:00:23)
15   5八金(49)        (0:02/0:00:20)
16   6二玉(51)        (0:03/0:00:26)
17   2五歩(26)        (0:01/0:00:21)
18   3三角(22)        (0:01/0:00:27)
19   6六角(88)        (0:03/0:00:24)
20   5四歩(53)        (0:40/0:01:07)
21   7七桂(89)        (0:04/0:00:28)
22   5二金(41)        (0:22/0:01:29)
23   8八銀(79)        (0:05/0:00:33)
24   5三金(52)        (0:43/0:02:12)
25   3六歩(37)        (1:07/0:01:40)
26   6四金(53)        (0:27/0:02:39)
27   5七角(66)        (0:06/0:01:46)
28   2二飛(42)        (0:05/0:02:44)
29   3五歩(36)        (0:21/0:02:07)
30   同 歩(34)        (1:11/0:03:55)
31   同 角(57)        (0:04/0:02:11)
32   7一玉(62)        (0:12/0:04:07)
33   6六歩(67)        (0:23/0:02:34)
34   5五歩(54)        (0:08/0:04:15)
35   2六飛(28)        (0:38/0:03:12)
36   5二飛(22)        (1:37/0:05:52)
37   3七桂(29)        (2:08/0:05:20)
38   1五角(33)        (0:35/0:06:27)
39   1六飛(26)        (0:12/0:05:32)
40   1四歩(13)        (0:01/0:06:28)
41   4六歩(47)        (3:19/0:08:51)
42   8二玉(71)        (0:04/0:06:32)
43   4五歩(46)        (0:08/0:08:59)
44   5六歩(55)        (1:11/0:07:43)
45   4四歩(45)        (0:28/0:09:27)
46   3四銀(43)        (0:04/0:07:47)
47   4三歩成(44)       (0:04/0:09:31)
48   同 銀(34)        (0:02/0:07:49)
49   5三歩打           (2:13/0:11:44)
50   3二飛(52)        (0:03/0:07:52)
51   3六歩打           (0:35/0:12:19)
52   3三角(15)        (1:25/0:09:17)
53   6七金(58)        (0:09/0:12:28)
54   5五金(64)        (0:04/0:09:21)
55   5八金(69)        (0:54/0:13:22)
56   3八歩打           (0:50/0:10:11)
57   2六飛(16)        (0:27/0:13:49)
58   1五角(33)        (2:16/0:12:27)
59   2九飛(26)        (0:14/0:14:03)
60   3九歩成(38)       (2:02/0:14:29)
61   同 飛(29)        (0:02/0:14:05)
62   3三角(15)        (0:40/0:15:09)
63   4七銀(48)        (0:40/0:14:45)
64   6六金(55)        (0:22/0:15:31)
65   同 金(67)        (0:15/0:15:00)
66   同 角(33)        (0:03/0:15:34)
67   6九飛(39)        (0:03/0:15:03)
68   5五角(66)        (0:50/0:16:24)
69   4六金打           (0:39/0:15:42)
70   3五飛(32)        (0:56/0:17:20)
71   同 歩(36)        (0:01/0:15:43)
72   4六角(55)        (0:40/0:18:00)
73   同 銀(47)        (0:01/0:15:44)
74   3六歩打           (0:51/0:18:51)
75   4一飛打           (0:31/0:16:15)
76   3二銀(43)        (0:08/0:18:59)
77   6一飛成(41)       (0:52/0:17:07)
78   同 銀(72)        (0:13/0:19:12)
79   6三飛成(69)       (0:51/0:17:58)
80   6二歩打           (0:50/0:20:02)
81   5二歩成(53)       (0:23/0:18:21)
82   6三歩(62)        (0:11/0:20:13)
83   6一と(52)        (0:03/0:18:24)
84   7二金打           (0:13/0:20:26)
85   6二金打           (0:37/0:19:01)
86   3七歩成(36)       (0:24/0:20:50)
87   7二金(62)        (0:44/0:19:45)
88   同 玉(82)        (0:19/0:21:09)
89   6二金打           (0:52/0:20:37)
90   8二玉(72)        (0:14/0:21:23)
91   7一角打           (0:55/0:21:32)
92   9二玉(82)        (0:11/0:21:34)
93   8五桂(77)        (0:40/0:22:12)
94   6六桂打           (0:46/0:22:20)
95   7七玉(78)        (0:11/0:22:23)
96   7八飛打           (0:41/0:23:01)
97   6六玉(77)        (0:48/0:23:11)
98   8四角打           (0:19/0:23:20)
99   5五玉(66)        (0:55/0:24:06)
100  6四金打           (0:36/0:23:56)
101  4五玉(55)        (0:11/0:24:17)
102  3三桂(21)        (0:16/0:24:12)
103  投了             (0:53/0:25:10)