指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第4回戦

先手錯覚トマトSKTMT315315後手RajendraRajendra_28

勝ち錯覚トマト終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-07-26T22:04:00+09:00
合法手数
93
positions
94
source
81dojo / 81Dojo-2607261304-SKTMT315315-Rajendra_28.kif
source hash
a2347e76eeab215aa1de9e68193966aa2052cca9b5c57c2549e8ce88f57284df
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/26 22:04
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:SKTMT315315
後手:Rajendra_28
手数----指手---------消費時間--
1    5六歩(57)        (0:10/0:00:10)
2    3四歩(33)        (0:18/0:00:18)
3    5八飛(28)        (0:08/0:00:18)
4    6二銀(71)        (0:02/0:00:20)
5    7六歩(77)        (0:11/0:00:29)
6    6四歩(63)        (0:06/0:00:26)
7    5五歩(56)        (0:11/0:00:40)
8    6三銀(62)        (0:03/0:00:29)
9    4八玉(59)        (0:13/0:00:53)
10   8四歩(83)        (0:02/0:00:31)
11   6八銀(79)        (0:20/0:01:13)
12   7四歩(73)        (0:13/0:00:44)
13   5七銀(68)        (0:19/0:01:32)
14   7三桂(81)        (0:10/0:00:54)
15   5六銀(57)        (0:11/0:01:43)
16   3三桂(21)        (0:05/0:00:59)
17   6六歩(67)        (0:24/0:02:07)
18   1四歩(13)        (0:09/0:01:08)
19   3八玉(48)        (1:49/0:03:56)
20   7二金(61)        (0:16/0:01:24)
21   6八飛(58)        (0:28/0:04:24)
22   1三角(22)        (0:17/0:01:41)
23   6七飛(68)        (0:01/0:04:25)
24   3二銀(31)        (0:15/0:01:56)
25   4八金(49)        (0:17/0:04:42)
26   8五歩(84)        (0:04/0:02:00)
27   7七角(88)        (0:01/0:04:43)
28   6二玉(51)        (0:07/0:02:07)
29   7八金(69)        (0:13/0:04:56)
30   5二金(41)        (0:50/0:02:57)
31   5九角(77)        (1:18/0:06:14)
32   2四歩(23)        (3:15/0:06:12)
33   6八角(59)        (1:31/0:07:45)
34   8一飛(82)        (1:42/0:07:54)
35   7七飛(67)        (4:50/0:12:35)
36   2一飛(81)        (0:24/0:08:18)
37   7五歩(76)        (0:05/0:12:40)
38   同 歩(74)        (0:02/0:08:20)
39   同 飛(77)        (0:01/0:12:41)
40   7四歩打           (0:01/0:08:21)
41   7六飛(75)        (0:01/0:12:42)
42   2五歩(24)        (0:01/0:08:22)
43   6五歩(66)        (1:21/0:14:03)
44   8三金(72)        (0:39/0:09:01)
45   7七桂(89)        (1:21/0:15:24)
46   8四金(83)        (0:34/0:09:35)
47   6四歩(65)        (0:50/0:16:14)
48   同 銀(63)        (0:09/0:09:44)
49   6六飛(76)        (0:46/0:17:00)
50   6三歩打           (0:20/0:10:04)
51   1三角成(68)       (0:44/0:17:44)
52   同 香(11)        (0:05/0:10:09)
53   5七角打           (0:48/0:18:32)
54   7五金(84)        (2:48/0:12:57)
55   9六飛(66)        (0:53/0:19:25)
56   8六歩(85)        (1:45/0:14:42)
57   7六歩打           (0:25/0:19:50)
58   8七歩成(86)       (0:14/0:14:56)
59   7五歩(76)        (0:32/0:20:22)
60   7八と(87)        (0:12/0:15:08)
61   7四歩(75)        (0:06/0:20:28)
62   9四歩(93)        (0:56/0:16:04)
63   7三歩成(74)       (0:16/0:20:44)
64   同 銀(64)        (0:03/0:16:07)
65   6五桂(77)        (0:01/0:20:45)
66   8五金打           (0:43/0:16:50)
67   7三桂成(65)       (0:34/0:21:19)
68   同 玉(62)        (0:02/0:16:52)
69   7四歩打           (0:11/0:21:30)
70   6二玉(73)        (0:14/0:17:06)
71   8六歩打           (0:02/0:21:32)
72   2六歩(25)        (0:48/0:17:54)
73   8五歩(86)        (0:25/0:21:57)
74   2七歩成(26)       (0:05/0:17:59)
75   4九玉(38)        (0:01/0:21:58)
76   5一玉(62)        (0:17/0:18:16)
77   1二銀打           (0:31/0:22:29)
78   2六飛(21)        (0:22/0:18:38)
79   3六金打           (0:51/0:23:20)
80   4四桂打           (0:46/0:19:24)
81   2六金(36)        (0:32/0:23:52)
82   5六桂(44)        (0:04/0:19:28)
83   8一飛打           (0:34/0:24:26)
84   4二玉(51)        (0:19/0:19:47)
85   1三角成(57)       (0:38/0:25:04)
86   6七角打           (0:54/0:20:41)
87   5八香打           (0:31/0:25:35)
88   4八桂成(56)       (0:33/0:21:14)
89   同 玉(49)        (0:21/0:25:56)
90   4五桂(33)        (0:35/0:21:49)
91   3一飛成(81)       (0:46/0:26:42)
92   3三玉(42)        (0:05/0:21:54)
93   2五桂打           (0:08/0:26:50)
94   投了             (0:04/0:21:58)