指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第5回戦

先手島ノ葉尚ryuswallows後手よきyoki

勝ちよき終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-08-02T13:59:00+09:00
合法手数
134
positions
135
source
81dojo / 81Dojo-2608020459-ryuswallows-yoki.kif
source hash
f219437c4f92dfc313a068961e883fcf20f4418923a8e75ba48e0252d54291f6
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/08/02 13:59
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:ryuswallows
後手:yoki
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:05/0:00:05)
2    9四歩(93)        (0:14/0:00:14)
3    9六歩(97)        (0:09/0:00:14)
4    1四歩(13)        (0:21/0:00:35)
5    7八飛(28)        (0:03/0:00:17)
6    3四歩(33)        (0:25/0:01:00)
7    6六歩(67)        (0:14/0:00:31)
8    3三角(22)        (0:10/0:01:10)
9    6八銀(79)        (0:03/0:00:34)
10   1三香(11)        (0:15/0:01:25)
11   2八銀(39)        (0:16/0:00:50)
12   1二飛(82)        (0:05/0:01:30)
13   7五歩(76)        (0:08/0:00:58)
14   6二玉(51)        (0:19/0:01:49)
15   6七銀(68)        (0:15/0:01:13)
16   5二金(41)        (0:06/0:01:55)
17   4八玉(59)        (0:08/0:01:21)
18   7二玉(62)        (0:25/0:02:20)
19   7四歩(75)        (0:06/0:01:27)
20   8二銀(71)        (0:22/0:02:42)
21   3八玉(48)        (1:26/0:02:53)
22   3二銀(31)        (0:09/0:02:51)
23   5八金(69)        (0:03/0:02:56)
24   1五歩(14)        (0:14/0:03:05)
25   7三歩成(74)       (0:56/0:03:52)
26   同 銀(82)        (0:08/0:03:13)
27   7四歩打           (0:13/0:04:05)
28   8四銀(73)        (0:12/0:03:25)
29   7六銀(67)        (0:21/0:04:26)
30   6二金(52)        (0:29/0:03:54)
31   8六歩(87)        (0:27/0:04:53)
32   8二玉(72)        (0:19/0:04:13)
33   8五歩(86)        (0:17/0:05:10)
34   9三銀(84)        (0:07/0:04:20)
35   7五銀(76)        (1:01/0:06:11)
36   7二金(61)        (0:18/0:04:38)
37   9七香(99)        (1:34/0:07:45)
38   9二香(91)        (0:14/0:04:52)
39   6五歩(66)        (0:10/0:07:55)
40   8八角成(33)       (0:37/0:05:29)
41   同 飛(78)        (0:05/0:08:00)
42   4四角打           (0:05/0:05:34)
43   8六飛(88)        (2:08/0:10:08)
44   5四歩(53)        (0:25/0:05:59)
45   4六角打           (0:50/0:10:58)
46   5五歩(54)        (0:29/0:06:28)
47   6六銀(75)        (0:04/0:11:02)
48   9一玉(82)        (0:14/0:06:42)
49   5五銀(66)        (0:55/0:11:57)
50   3五角(44)        (0:18/0:07:00)
51   同 角(46)        (1:25/0:13:22)
52   同 歩(34)        (0:08/0:07:08)
53   6四歩(65)        (0:36/0:13:58)
54   8二銀(93)        (0:09/0:07:17)
55   6三歩成(64)       (1:56/0:15:54)
56   同 金(62)        (0:09/0:07:26)
57   6六飛(86)        (0:53/0:16:47)
58   8八角打           (0:15/0:07:41)
59   7七角打           (0:52/0:17:39)
60   7九角成(88)       (0:11/0:07:52)
61   6四歩打           (0:52/0:18:31)
62   5三金(63)        (0:16/0:08:08)
63   8六飛(66)        (0:52/0:19:23)
64   5四歩打           (0:10/0:08:18)
65   6六銀(55)        (0:58/0:20:21)
66   6四金(53)        (0:06/0:08:24)
67   7六飛(86)        (0:53/0:21:14)
68   8九馬(79)        (0:09/0:08:33)
69   6五歩打           (0:53/0:22:07)
70   6三金(64)        (0:04/0:08:37)
71   8六角(77)        (0:52/0:22:59)
72   9八馬(89)        (0:14/0:08:51)
73   7九飛(76)        (0:51/0:23:50)
74   8八馬(98)        (0:24/0:09:15)
75   6四歩(65)        (0:59/0:24:49)
76   6二金(63)        (0:24/0:09:39)
77   6九飛(79)        (0:52/0:25:41)
78   8七馬(88)        (0:08/0:09:47)
79   8九飛(69)        (0:52/0:26:33)
80   7六馬(87)        (0:17/0:10:04)
81   7五角(86)        (0:59/0:27:32)
82   6五歩打           (0:16/0:10:20)
83   8四歩(85)        (0:57/0:28:29)
84   6六歩(65)        (0:19/0:10:39)
85   8三歩成(84)       (0:53/0:29:22)
86   同 銀(82)        (0:18/0:10:57)
87   6三歩成(64)       (0:55/0:30:17)
88   同 金(62)        (0:07/0:11:04)
89   8四歩打           (0:53/0:31:10)
90   7四銀(83)        (0:08/0:11:12)
91   3一角成(75)       (0:54/0:32:04)
92   6七歩成(66)       (0:12/0:11:24)
93   4八金(58)        (0:53/0:32:57)
94   7八と(67)        (0:40/0:12:04)
95   8三歩成(84)       (0:56/0:33:53)
96   同 銀(74)        (0:04/0:12:08)
97   同 飛成(89)       (0:53/0:34:46)
98   同 金(72)        (0:06/0:12:14)
99   9五歩(96)        (0:53/0:35:39)
100  同 歩(94)        (0:07/0:12:21)
101  7二銀打           (0:52/0:36:31)
102  7三金(63)        (0:04/0:12:25)
103  8三銀成(72)       (0:53/0:37:24)
104  同 金(73)        (0:02/0:12:27)
105  2二金打           (0:53/0:38:17)
106  4九馬(76)        (1:02/0:13:29)
107  同 金(48)        (0:51/0:39:08)
108  6八飛打           (0:06/0:13:35)
109  4八角打           (0:53/0:40:01)
110  5八銀打           (0:29/0:14:04)
111  同 金(49)        (0:53/0:40:54)
112  同 飛成(68)       (0:13/0:14:17)
113  4九銀打           (0:53/0:41:47)
114  4八龍(58)        (0:05/0:14:22)
115  同 銀(49)        (0:52/0:42:39)
116  5八金打           (0:07/0:14:29)
117  3九飛打           (0:56/0:43:35)
118  4一金打           (1:11/0:15:40)
119  1二金(22)        (0:52/0:44:27)
120  3一金(41)        (0:05/0:15:45)
121  7一飛打           (0:53/0:45:20)
122  6五角打           (0:47/0:16:32)
123  2六歩(27)        (0:53/0:46:13)
124  4六桂打           (0:40/0:17:12)
125  2七玉(38)        (0:53/0:47:06)
126  4八金(58)        (0:32/0:17:44)
127  1八玉(27)        (0:53/0:47:59)
128  4七角成(65)       (0:28/0:18:12)
129  3一飛成(71)       (0:58/0:48:57)
130  3九金(48)        (0:16/0:18:28)
131  2五歩(26)        (0:59/0:49:56)
132  2六銀打           (0:41/0:19:09)
133  7二金打           (0:54/0:50:50)
134  2九馬(47)        (0:13/0:19:22)
135  投了             (0:04/0:50:54)