指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第5回戦

先手熊田さんken0609後手RajendraRajendra_28

勝ち熊田さん終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-08-09T21:00:00+09:00
合法手数
95
positions
96
source
81dojo / 81Dojo-2608091200-ken0609-Rajendra_28.kif
source hash
949ca899d3db3089f2efbbf0350732eacaf3f8fa6f1e21182a919154625252ed
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/08/09 21:00
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:ken0609
後手:Rajendra_28
手数----指手---------消費時間--
1    5六歩(57)        (0:04/0:00:04)
2    8四歩(83)        (0:37/0:00:37)
3    7六歩(77)        (0:01/0:00:05)
4    6二銀(71)        (0:19/0:00:56)
5    5五歩(56)        (0:05/0:00:10)
6    6四歩(63)        (0:15/0:01:11)
7    5八飛(28)        (0:05/0:00:15)
8    6三銀(62)        (0:03/0:01:14)
9    4八玉(59)        (0:02/0:00:17)
10   8五歩(84)        (0:04/0:01:18)
11   7七角(88)        (0:01/0:00:18)
12   7四歩(73)        (0:27/0:01:45)
13   3八玉(48)        (0:25/0:00:43)
14   1四歩(13)        (0:03/0:01:48)
15   1六歩(17)        (0:03/0:00:46)
16   7三桂(81)        (0:03/0:01:51)
17   7八金(69)        (1:15/0:02:01)
18   7二金(61)        (0:11/0:02:02)
19   6八銀(79)        (0:11/0:02:12)
20   6二玉(51)        (1:05/0:03:07)
21   5九飛(58)        (0:10/0:02:22)
22   5二金(41)        (0:11/0:03:18)
23   2八玉(38)        (0:12/0:02:34)
24   8一飛(82)        (0:12/0:03:30)
25   3八銀(39)        (0:05/0:02:39)
26   3四歩(33)        (1:16/0:04:46)
27   5七銀(68)        (0:13/0:02:52)
28   3三桂(21)        (0:27/0:05:13)
29   5六銀(57)        (0:18/0:03:10)
30   4二銀(31)        (0:35/0:05:48)
31   5四歩(55)        (1:54/0:05:04)
32   同 銀(63)        (1:03/0:06:51)
33   6六角(77)        (1:34/0:06:38)
34   1三角(22)        (1:58/0:08:49)
35   7五歩(76)        (0:32/0:07:10)
36   同 歩(74)        (1:23/0:10:12)
37   同 角(66)        (0:17/0:07:27)
38   7四歩打           (0:10/0:10:22)
39   6六角(75)        (0:10/0:07:37)
40   2四角(13)        (1:35/0:11:57)
41   7七桂(89)        (0:10/0:07:47)
42   8六歩(85)        (0:38/0:12:35)
43   同 歩(87)        (0:04/0:07:51)
44   同 飛(81)        (0:03/0:12:38)
45   7五歩打           (0:09/0:08:00)
46   6五歩(64)        (1:24/0:14:02)
47   3九角(66)        (0:08/0:08:08)
48   6三金(52)        (0:58/0:15:00)
49   7四歩(75)        (0:05/0:08:13)
50   同 金(63)        (0:04/0:15:04)
51   5五銀(56)        (1:56/0:10:09)
52   同 銀(54)        (0:51/0:15:55)
53   同 飛(59)        (0:02/0:10:11)
54   5四銀打           (0:05/0:16:00)
55   5九飛(55)        (0:05/0:10:16)
56   7六歩打           (0:16/0:16:16)
57   5四飛(59)        (0:16/0:10:32)
58   同 歩(53)        (0:11/0:16:27)
59   7五銀打           (0:01/0:10:33)
60   8九飛成(86)       (0:32/0:16:59)
61   7九歩打           (0:03/0:10:36)
62   7七歩成(76)       (0:31/0:17:30)
63   7四銀(75)        (0:01/0:10:37)
64   7八と(77)        (0:11/0:17:41)
65   7五角(39)        (0:01/0:10:38)
66   5二金打           (0:56/0:18:37)
67   4一銀打           (1:57/0:12:35)
68   5三金(52)        (0:55/0:19:32)
69   3二銀成(41)       (0:24/0:12:59)
70   5一銀(42)        (0:03/0:19:35)
71   5二歩打           (0:18/0:13:17)
72   同 玉(62)        (0:33/0:20:08)
73   3三成銀(32)       (0:05/0:13:22)
74   同 角(24)        (0:06/0:20:14)
75   4五桂打           (0:08/0:13:30)
76   4四角(33)        (0:04/0:20:18)
77   5三桂成(45)       (0:18/0:13:48)
78   同 角(44)        (0:01/0:20:19)
79   6四金打           (0:39/0:14:27)
80   同 角(53)        (0:04/0:20:23)
81   同 角(75)        (0:01/0:14:28)
82   5三金打           (0:01/0:20:24)
83   7三銀(74)        (0:16/0:14:44)
84   7一歩打           (0:53/0:21:17)
85   4五桂打           (0:16/0:15:00)
86   4四銀打           (0:26/0:21:43)
87   5三桂成(45)       (0:25/0:15:25)
88   同 銀(44)        (0:03/0:21:46)
89   同 角成(64)       (0:03/0:15:28)
90   同 玉(52)        (0:03/0:21:49)
91   3一角打           (0:45/0:16:13)
92   4二桂打           (0:50/0:22:39)
93   6四銀打           (0:19/0:16:32)
94   4四玉(53)        (0:44/0:23:23)
95   2二角成(31)       (0:04/0:16:36)
96   投了             (0:23/0:23:46)