指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第6回戦

先手球磨吾郎hansen1975後手島ノ葉尚ryuswallows

勝ち球磨吾郎終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-08-12T19:59:00+09:00
合法手数
121
positions
122
source
81dojo / 81Dojo-2608121059-hansen1975-ryuswallows.kif
source hash
b29ddf403406c7039ea648c9d61027118bd0bfec4784519b14579c57827f468b
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/08/12 19:59
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:hansen1975
後手:ryuswallows
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:11/0:00:11)
2    3四歩(33)        (0:09/0:00:09)
3    6六歩(67)        (0:09/0:00:20)
4    8四歩(83)        (0:04/0:00:13)
5    6八飛(28)        (0:02/0:00:22)
6    6二銀(71)        (0:03/0:00:16)
7    4八玉(59)        (0:02/0:00:24)
8    4二玉(51)        (0:01/0:00:17)
9    3八玉(48)        (0:04/0:00:28)
10   3二玉(42)        (0:02/0:00:19)
11   2八玉(38)        (0:03/0:00:31)
12   1四歩(13)        (0:01/0:00:20)
13   1六歩(17)        (0:02/0:00:33)
14   5二金(61)        (0:03/0:00:23)
15   1八香(19)        (0:03/0:00:36)
16   8五歩(84)        (0:04/0:00:27)
17   7七角(88)        (0:01/0:00:37)
18   5四歩(53)        (0:02/0:00:29)
19   7八銀(79)        (0:01/0:00:38)
20   3三角(22)        (0:02/0:00:31)
21   6七銀(78)        (0:02/0:00:40)
22   2二銀(31)        (0:12/0:00:43)
23   1九玉(28)        (0:02/0:00:42)
24   2四歩(23)        (0:02/0:00:45)
25   2八銀(39)        (0:01/0:00:43)
26   2三銀(22)        (0:01/0:00:46)
27   5八金(69)        (0:01/0:00:44)
28   2二玉(32)        (0:01/0:00:47)
29   4六歩(47)        (0:01/0:00:45)
30   3二金(41)        (0:01/0:00:48)
31   3九金(49)        (0:01/0:00:46)
32   5三銀(62)        (0:02/0:00:50)
33   4七金(58)        (0:01/0:00:47)
34   4二金(52)        (0:05/0:00:55)
35   3六歩(37)        (0:02/0:00:49)
36   9四歩(93)        (0:40/0:01:35)
37   9六歩(97)        (0:06/0:00:55)
38   5五歩(54)        (0:04/0:01:39)
39   6五歩(66)        (0:06/0:01:01)
40   5四銀(53)        (0:15/0:01:54)
41   6六銀(67)        (0:03/0:01:04)
42   7四歩(73)        (1:50/0:03:44)
43   5六歩(57)        (1:13/0:02:17)
44   5二飛(82)        (1:34/0:05:18)
45   5五歩(56)        (1:30/0:03:47)
46   同 銀(54)        (1:27/0:06:45)
47   同 銀(66)        (0:03/0:03:50)
48   同 飛(52)        (0:02/0:06:47)
49   同 角(77)        (0:29/0:04:19)
50   同 角(33)        (0:03/0:06:50)
51   5八飛(68)        (0:28/0:04:47)
52   5四歩打           (2:33/0:09:23)
53   9七香(99)        (1:30/0:06:17)
54   6九角打           (0:43/0:10:06)
55   4八飛(58)        (0:07/0:06:24)
56   6六角(55)        (2:20/0:12:26)
57   5八銀打           (4:36/0:11:00)
58   8七角成(69)       (2:00/0:14:26)
59   5一飛打           (0:41/0:11:41)
60   7六馬(87)        (1:30/0:15:56)
61   5三歩打           (0:45/0:12:26)
62   5九銀打           (0:59/0:16:55)
63   3八飛(48)        (0:22/0:12:48)
64   3九角成(66)       (0:58/0:17:53)
65   同 銀(28)        (0:14/0:13:02)
66   6八銀成(59)       (0:55/0:18:48)
67   5二歩成(53)       (0:33/0:13:35)
68   同 金(42)        (0:52/0:19:40)
69   同 飛成(51)       (0:14/0:13:49)
70   4二金打           (0:52/0:20:32)
71   5四龍(52)        (0:30/0:14:19)
72   5八成銀(68)       (0:51/0:21:23)
73   同 飛(38)        (0:10/0:14:29)
74   5三歩打           (0:54/0:22:17)
75   同 龍(54)        (1:30/0:15:59)
76   同 金(42)        (0:53/0:23:10)
77   同 飛成(58)       (0:02/0:16:01)
78   7五馬(76)        (0:53/0:24:03)
79   5五角打           (0:37/0:16:38)
80   4四銀打           (0:52/0:24:55)
81   同 龍(53)        (0:58/0:17:36)
82   同 歩(43)        (0:52/0:25:47)
83   同 角(55)        (0:10/0:17:46)
84   3三桂(21)        (0:53/0:26:40)
85   2八銀打           (0:26/0:18:12)
86   4九飛打           (0:54/0:27:34)
87   3八金打           (0:08/0:18:20)
88   5六歩打           (0:52/0:28:26)
89   5四歩打           (0:10/0:18:30)
90   5七歩成(56)       (0:53/0:29:19)
91   5三歩成(54)       (0:39/0:19:09)
92   4七と(57)        (0:53/0:30:12)
93   3三角成(44)       (1:00/0:20:09)
94   同 金(32)        (0:51/0:31:03)
95   4五桂打           (0:08/0:20:17)
96   5六角打           (0:53/0:31:56)
97   3三桂成(45)       (0:25/0:20:42)
98   同 玉(22)        (0:53/0:32:49)
99   4二銀打           (0:15/0:20:57)
100  2二玉(33)        (0:51/0:33:40)
101  3三金打           (0:17/0:21:14)
102  1三玉(22)        (0:25/0:34:05)
103  2三金(33)        (0:54/0:22:08)
104  同 玉(13)        (0:02/0:34:07)
105  4三と(53)        (0:40/0:22:48)
106  3五歩(34)        (0:59/0:35:06)
107  3三銀成(42)       (0:08/0:22:56)
108  1二玉(23)        (0:52/0:35:58)
109  3四銀打           (0:46/0:23:42)
110  同 角(56)        (0:55/0:36:53)
111  同 成銀(33)       (0:09/0:23:51)
112  2二金打           (0:53/0:37:46)
113  4四角打           (0:41/0:24:32)
114  2三金打           (0:52/0:38:38)
115  2二角成(44)       (0:54/0:25:26)
116  同 玉(12)        (0:58/0:39:36)
117  2三成銀(34)       (0:02/0:25:28)
118  同 玉(22)        (0:51/0:40:27)
119  3三金打           (0:03/0:25:31)
120  1二玉(23)        (0:14/0:40:41)
121  2三金打           (0:03/0:25:34)
122  投了             (0:03/0:40:44)