指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第7回戦

先手らいおんdiadora81後手RajendraRajendra_28

勝ちらいおん終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-04T21:30:00+09:00
合法手数
85
positions
86
source
81dojo / 81Dojo-2609041230-diadora81-Rajendra_28.kif
source hash
be35868517c7c0db0637eb658697a13b009eef157b62934717ae64139e7094e0
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/04 21:30
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:diadora81
後手:Rajendra_28
手数----指手---------消費時間--
1    5六歩(57)        (0:07/0:00:07)
2    3四歩(33)        (0:09/0:00:09)
3    5八飛(28)        (0:12/0:00:19)
4    4四歩(43)        (0:07/0:00:16)
5    6八銀(79)        (0:13/0:00:32)
6    4二銀(31)        (0:02/0:00:18)
7    5七銀(68)        (0:10/0:00:42)
8    4三銀(42)        (0:02/0:00:20)
9    7六歩(77)        (0:07/0:00:49)
10   3二飛(82)        (0:06/0:00:26)
11   9六歩(97)        (0:25/0:01:14)
12   1四歩(13)        (0:11/0:00:37)
13   9五歩(96)        (0:17/0:01:31)
14   3五歩(34)        (0:04/0:00:41)
15   2八銀(39)        (0:32/0:02:03)
16   6二玉(51)        (0:05/0:00:46)
17   6六角(88)        (0:10/0:02:13)
18   5二金(41)        (1:07/0:01:53)
19   7七桂(89)        (0:08/0:02:21)
20   8二銀(71)        (0:17/0:02:10)
21   4八玉(59)        (0:11/0:02:32)
22   7二金(61)        (1:22/0:03:32)
23   3八玉(48)        (0:32/0:03:04)
24   3六歩(35)        (0:37/0:04:09)
25   同 歩(37)        (0:02/0:03:06)
26   同 飛(32)        (0:25/0:04:34)
27   3七銀(28)        (0:08/0:03:14)
28   3二飛(36)        (0:15/0:04:49)
29   2八玉(38)        (0:07/0:03:21)
30   2四歩(23)        (0:59/0:05:48)
31   3八飛(58)        (1:50/0:05:11)
32   3四銀(43)        (3:23/0:09:11)
33   4六銀(57)        (1:20/0:06:31)
34   2五歩(24)        (3:17/0:12:28)
35   3五歩打           (4:25/0:10:56)
36   4五銀(34)        (1:39/0:14:07)
37   同 銀(46)        (0:24/0:11:20)
38   同 歩(44)        (0:03/0:14:10)
39   5五歩(56)        (1:53/0:13:13)
40   4二飛(32)        (1:09/0:15:19)
41   5八金(69)        (0:42/0:13:55)
42   4四銀打           (0:30/0:15:49)
43   2三銀打           (0:40/0:14:35)
44   5五銀(44)        (0:44/0:16:33)
45   2二銀成(23)       (1:20/0:15:55)
46   6六銀(55)        (0:02/0:16:35)
47   2一成銀(22)       (0:57/0:16:52)
48   3六歩打           (0:27/0:17:02)
49   同 銀(37)        (0:56/0:17:48)
50   6四角打           (0:54/0:17:56)
51   3七角打           (0:50/0:18:38)
52   同 角成(64)       (0:09/0:18:05)
53   同 桂(29)        (0:33/0:19:11)
54   4六歩(45)        (0:11/0:18:16)
55   6六歩(67)        (0:57/0:20:08)
56   4七歩成(46)       (0:12/0:18:28)
57   同 金(58)        (0:55/0:21:03)
58   4六歩打           (0:20/0:18:48)
59   5七金(47)        (0:44/0:21:47)
60   4七角打           (0:12/0:19:00)
61   5八角打           (0:58/0:22:45)
62   3六角成(47)       (0:53/0:19:53)
63   同 角(58)        (0:54/0:23:39)
64   4七銀打           (0:03/0:19:56)
65   2五角(36)        (0:53/0:24:32)
66   3八銀成(47)       (0:35/0:20:31)
67   同 金(49)        (0:56/0:25:28)
68   5九飛打           (0:54/0:21:25)
69   4八銀打           (0:57/0:26:25)
70   9九飛成(59)       (0:34/0:21:59)
71   4三歩打           (0:57/0:27:22)
72   1二飛(42)        (0:21/0:22:20)
73   4四桂打           (0:57/0:28:19)
74   5一金(52)        (0:30/0:22:50)
75   3三角打           (0:57/0:29:16)
76   6一金(51)        (0:31/0:23:21)
77   1一成銀(21)       (0:58/0:30:14)
78   同 飛(12)        (0:57/0:24:18)
79   同 角成(33)       (0:46/0:31:00)
80   7四歩(73)        (0:07/0:24:25)
81   4二歩成(43)       (0:16/0:31:16)
82   7一金(61)        (0:19/0:24:44)
83   6五桂(77)        (0:58/0:32:14)
84   6四歩(63)        (0:02/0:24:46)
85   5二角成(25)       (0:09/0:32:23)
86   投了             (0:04/0:24:50)