指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級2組・第7回戦

先手よきyoki後手ムーサンズmuusans

勝ちよき終局投了

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-05T21:58:00+09:00
合法手数
83
positions
84
source
81dojo / 81Dojo-2609051258-yoki-muusans.kif
source hash
41fd944f559ae4e7c348a597b018d5ece71db2c0c51664fba1b5d036c0236d00
published at
2026-09-07T23:20:05.671Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/05 21:58
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:yoki
後手:muusans
手数----指手---------消費時間--
1    2六歩(27)        (0:05/0:00:05)
2    3四歩(33)        (0:02/0:00:02)
3    2五歩(26)        (0:07/0:00:12)
4    3三角(22)        (0:02/0:00:04)
5    3八金(49)        (0:06/0:00:18)
6    4四歩(43)        (0:03/0:00:07)
7    2七金(38)        (0:09/0:00:27)
8    3二銀(31)        (0:02/0:00:09)
9    2六金(27)        (0:06/0:00:33)
10   4三銀(32)        (0:02/0:00:11)
11   6八銀(79)        (0:11/0:00:44)
12   4二飛(82)        (0:02/0:00:13)
13   5六歩(57)        (0:09/0:00:53)
14   6二玉(51)        (0:02/0:00:15)
15   5七銀(68)        (0:07/0:01:00)
16   5四歩(53)        (0:01/0:00:16)
17   9六歩(97)        (0:07/0:01:07)
18   9四歩(93)        (0:03/0:00:19)
19   9七角(88)        (0:06/0:01:13)
20   3二飛(42)        (0:03/0:00:22)
21   7九角(97)        (0:17/0:01:30)
22   5二金(41)        (0:03/0:00:25)
23   7八金(69)        (0:07/0:01:37)
24   1四歩(13)        (0:02/0:00:27)
25   1六歩(17)        (0:05/0:01:42)
26   7二玉(62)        (0:20/0:00:47)
27   4八玉(59)        (0:08/0:01:50)
28   8二玉(72)        (0:03/0:00:50)
29   3八銀(39)        (0:23/0:02:13)
30   7二銀(71)        (0:04/0:00:54)
31   3六歩(37)        (0:09/0:02:22)
32   4二角(33)        (0:09/0:01:03)
33   3七銀(38)        (0:17/0:02:39)
34   2二飛(32)        (0:07/0:01:10)
35   4六銀(37)        (0:19/0:02:58)
36   6四角(42)        (0:08/0:01:18)
37   3五歩(36)        (0:31/0:03:29)
38   4五歩(44)        (0:03/0:01:21)
39   3七銀(46)        (0:05/0:03:34)
40   3五歩(34)        (0:02/0:01:23)
41   同 金(26)        (0:08/0:03:42)
42   3二飛(22)        (0:02/0:01:25)
43   4五金(35)        (0:55/0:04:37)
44   3六歩打           (0:07/0:01:32)
45   4六銀(37)        (0:14/0:04:51)
46   3四銀(43)        (4:43/0:06:15)
47   5四金(45)        (0:24/0:05:15)
48   4五銀(34)        (0:13/0:06:28)
49   6四金(54)        (0:37/0:05:52)
50   4六銀(45)        (0:07/0:06:35)
51   7三金(64)        (1:19/0:07:11)
52   同 桂(81)        (0:09/0:06:44)
53   4六銀(57)        (0:02/0:07:13)
54   3七金打           (1:14/0:07:58)
55   同 桂(29)        (0:14/0:07:27)
56   同 歩成(36)       (0:08/0:08:06)
57   同 銀(46)        (0:03/0:07:30)
58   3九銀打           (0:02/0:08:08)
59   同 玉(48)        (0:10/0:07:40)
60   3七飛成(32)       (0:04/0:08:12)
61   3八金打           (0:36/0:08:16)
62   2八龍(37)        (2:17/0:10:29)
63   同 玉(39)        (0:22/0:08:38)
64   5八飛打           (0:10/0:10:39)
65   6八金(78)        (1:09/0:09:47)
66   5九飛成(58)       (0:07/0:10:46)
67   6九飛打           (0:09/0:09:56)
68   同 龍(59)        (0:31/0:11:17)
69   同 金(68)        (0:05/0:10:01)
70   3六桂打           (0:11/0:11:28)
71   2七玉(28)        (0:34/0:10:35)
72   2九飛打           (0:09/0:11:37)
73   3六玉(27)        (0:09/0:10:44)
74   6九飛成(29)       (0:03/0:11:40)
75   7四桂打           (0:26/0:11:10)
76   9二玉(82)        (0:12/0:11:52)
77   8二銀打           (0:23/0:11:33)
78   8四銀打           (0:03/0:11:55)
79   9一銀成(82)       (0:26/0:11:59)
80   同 玉(92)        (0:03/0:11:58)
81   8二銀打           (0:08/0:12:07)
82   9二玉(91)        (0:02/0:12:00)
83   9一飛打           (0:03/0:12:10)
84   投了             (0:02/0:12:02)