指す将順位戦 非公式棋譜DB

matchへ戻る

第11期指す将順位戦 B級4組・第8回戦

先手てるさちsachiteru後手タフスtaffceman

勝ちタフス終局反則手

 消費 累計
後手の持ち駒
持ち駒なし
先手の持ち駒
持ち駒なし
技術情報
開始日時
2026-09-07T19:59:00+09:00
合法手数
78
positions
79
source
81dojo / 81Dojo-2609071059-sachiteru-taffceman.kif
source hash
1c57c63f20d7c02e13aaedb715b08fceae5afec3453957e5539a68bddbb96a0b
published at
2026-09-08T23:25:56.005Z

原KIF

原棋譜本文を表示
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/07 19:59
場所:81道場 EARTHサーバ
持ち時間:15分+60秒(+考慮0秒)
手合割:平手
棋戦:第11期指す将順位戦
先手:sachiteru
後手:taffceman
手数----指手---------消費時間--
1    7六歩(77)        (0:06/0:00:06)
2    3四歩(33)        (0:01/0:00:01)
3    2六歩(27)        (0:03/0:00:09)
4    4四歩(43)        (0:01/0:00:02)
5    2五歩(26)        (0:03/0:00:12)
6    3三角(22)        (0:01/0:00:03)
7    4八銀(39)        (0:02/0:00:14)
8    4二飛(82)        (0:01/0:00:04)
9    6八玉(59)        (0:02/0:00:16)
10   6二玉(51)        (0:02/0:00:06)
11   7八玉(68)        (0:03/0:00:19)
12   7二玉(62)        (0:01/0:00:07)
13   9六歩(97)        (0:02/0:00:21)
14   9四歩(93)        (0:01/0:00:08)
15   5八金(49)        (0:02/0:00:23)
16   8二玉(72)        (0:01/0:00:09)
17   3六歩(37)        (0:04/0:00:27)
18   3二銀(31)        (0:01/0:00:10)
19   4六歩(47)        (0:02/0:00:29)
20   4三銀(32)        (0:01/0:00:11)
21   3七桂(29)        (0:02/0:00:31)
22   7二銀(71)        (0:28/0:00:39)
23   4五歩(46)        (0:03/0:00:34)
24   5二金(41)        (0:02/0:00:41)
25   1六歩(17)        (0:05/0:00:39)
26   4五歩(44)        (0:01/0:00:42)
27   3三角成(88)       (0:07/0:00:46)
28   同 桂(21)        (0:01/0:00:43)
29   2四歩(25)        (0:02/0:00:48)
30   同 歩(23)        (0:02/0:00:45)
31   同 飛(28)        (0:03/0:00:51)
32   4六歩(45)        (0:02/0:00:47)
33   2一飛成(24)       (0:08/0:00:59)
34   5四銀(43)        (0:11/0:00:58)
35   8八銀(79)        (1:00/0:01:59)
36   3八角打           (0:27/0:01:25)
37   4五歩打           (0:50/0:02:49)
38   同 桂(33)        (0:09/0:01:34)
39   同 桂(37)        (0:05/0:02:54)
40   同 銀(54)        (0:05/0:01:39)
41   3三角打           (0:07/0:03:01)
42   4三飛(42)        (0:43/0:02:22)
43   1一角成(33)       (0:07/0:03:08)
44   4四桂打           (0:50/0:03:12)
45   5五桂打           (0:49/0:03:57)
46   4二飛(43)        (0:07/0:03:19)
47   4三香打           (0:05/0:04:02)
48   同 金(52)        (0:02/0:03:21)
49   同 桂成(55)       (0:04/0:04:06)
50   同 飛(42)        (0:01/0:03:22)
51   3二龍(21)        (0:21/0:04:27)
52   6五角成(38)       (0:19/0:03:41)
53   3三金打           (0:30/0:04:57)
54   同 飛(43)        (0:06/0:03:47)
55   同 龍(32)        (0:03/0:05:00)
56   3六桂(44)        (0:03/0:03:50)
57   3一龍(33)        (1:32/0:06:32)
58   4八桂成(36)       (0:05/0:03:55)
59   同 金(58)        (0:06/0:06:38)
60   4七歩成(46)       (0:02/0:03:57)
61   4九金(48)        (0:07/0:06:45)
62   5七と(47)        (0:01/0:03:58)
63   4二飛打           (0:39/0:07:24)
64   6七と(57)        (0:23/0:04:21)
65   同 玉(78)        (0:04/0:07:28)
66   6六銀打           (0:04/0:04:25)
67   同 馬(11)        (0:19/0:07:47)
68   同 馬(65)        (0:13/0:04:38)
69   同 玉(67)        (0:03/0:07:50)
70   7四桂打           (0:10/0:04:48)
71   5七玉(66)        (0:12/0:08:02)
72   6六角打           (0:04/0:04:52)
73   4七玉(57)        (0:42/0:08:44)
74   4六歩打           (0:05/0:04:57)
75   3七玉(47)        (0:13/0:08:57)
76   3六金打           (0:02/0:04:59)
77   2八玉(37)        (0:09/0:09:06)
78   2六香打           (0:02/0:05:01)
79   3九玉(28)        (0:07/0:09:13)
*反則手